
# لاعب | النادي | الإجمالي |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
10 | 4 | |
11 | 3 | |
12 | 3 | |
13 | 3 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 |
الترتيب
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 코트카 KTP | 11 | 8 | 1 | 2 | 16-10 | 25 |
2 FC 하카 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-10 | 21 |
3 SJK 아카데미아 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4-14 | 6 |
4 헬싱키 클루비 04 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8-14 | 5 |
الجدول - الجولة 12
أفضل لاعب
Nika Citchinava
Niklas Friberg
FC 하카
Rohun Nitin·Kawale
빌라베르덴세
Matias Paavola
코트카 KTP
Eero-Matti Auvinen
FC 하카
Yoshiaki Kikuchi
지포
Oliver whyte
FC 하카
Valentin Purosalo
FC 하카
Aleksi Tarvonen
지포
Ussumane Djalo
SJK 세이내외키
معلومات الدوري

Joshua Akpudje
42.37%
22.03%
35.59%