
Schedule
الترتيب
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC バルセロナ | 38 | 31 | 1 | 6 | 95-36 | 94 |
2 レアル・マドリード | 38 | 27 | 5 | 6 | 77-35 | 86 |
3 ビジャレアル CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72-46 | 72 |
4 アトレティコ・マドリード | 38 | 21 | 6 | 11 | 62-44 | 69 |
5 レアル・ベティス | 38 | 15 | 15 | 8 | 59-48 | 60 |
6 RC セルタ | 38 | 14 | 12 | 12 | 53-48 | 54 |
7 ヘタフェ | 38 | 15 | 6 | 17 | 32-38 | 51 |
8 レアル・ソシエダード | 38 | 11 | 13 | 14 | 59-61 | 46 |
9 RCD マヨルカ | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-57 | 42 |
10 ヒロナ FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-55 | 41 |
أفضل لاعب
Lamine Yamal
FC バルセロナ
Kylian Mbappé
レアル・マドリード
Pedri
FC バルセロナ
Vinícius
レアル・マドリード
Jude Bellingham
レアル・マドリード
Julián Álvarez
アトレティコ・マドリード
Fermín López
FC バルセロナ
Arda Güler
レアル・マドリード
Federico Valverde
レアル・マドリード
Pau Cubarsí
FC バルセロナ
