
Liga Suiza División 2
Switzerland
Liga Suiza División 2 الانتقالات 2025-2026
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | مدافع | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 29/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 200.0K | ||
| 09/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | Kosovo | € 50.0K | ||
| 10/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 10/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 29/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 17/07/2022 | مدافع | AgeYrs | Bosnia y Herzegovina | € 25.0K | ||
| 03/07/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2022 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 1.5M | ||
| 30/06/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Kosovo | € 25.0M |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 200.0K | ||
| 08/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 1.5M | ||
| 20/07/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Kosovo | € 25.0M | ||
| 20/07/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Kosovo | € 25.0M | ||
| 20/07/2023 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 2.0M | ||
| 20/07/2023 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 2.0M | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 200.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 200.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 150.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 15/07/2023 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 15/07/2023 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 19/02/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Marruecos | € 150.0K | ||
| 17/07/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Angola | € 25.0K | ||
| 12/07/2021 | حارس مرمى | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 16/01/2021 | مهاجم | AgeYrs | Gabón | - | ||
| 07/09/2020 | لاعب وسط | AgeYrs | RD del Congo | € 25.0K | ||
| 31/07/2020 | مهاجم | AgeYrs | Kosovo | € 100.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2024 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 31/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | RD del Congo | € 25.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | RD del Congo | € 25.0K | ||
| 02/07/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 30/06/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Marruecos | € 150.0K | ||
| 30/06/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Marruecos | € 150.0K | ||
| 13/01/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Angola | € 25.0K | ||
| 26/07/2021 | مهاجم | AgeYrs | Kosovo | € 100.0K | ||
| 24/07/2021 | مهاجم | AgeYrs | Gabón | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 19/02/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | España | € 75.0K | ||
| 27/01/2023 | - | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 02/08/2022 | مهاجم | AgeYrs | Ghana | - | ||
| 06/08/2021 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 30/06/2021 | مهاجم | AgeYrs | Alemania | € 200.0K | ||
| 13/02/2019 | لاعب وسط | AgeYrs | Turquía | € 165.0K | ||
| 16/07/2018 | مدافع | AgeYrs | Croacia | € 50.0K | ||
| 28/02/2018 | لاعب وسط | AgeYrs | Turquía | € 165.0K | ||
| 30/06/2017 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 25.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | España | € 75.0K | ||
| 04/08/2023 | - | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 31/12/2022 | مهاجم | AgeYrs | Ghana | - | ||
| 30/06/2019 | لاعب وسط | AgeYrs | Turquía | € 165.0K | ||
| 17/02/2019 | مدافع | AgeYrs | Croacia | € 50.0K | ||
| 30/06/2018 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 29/06/2018 | لاعب وسط | AgeYrs | Turquía | € 165.0K | ||
| 30/06/2017 | مهاجم | AgeYrs | Alemania | € 200.0K | ||
| 30/06/2017 | لاعب وسط | AgeYrs | Turquía | € 165.0K | ||
| 31/12/2016 | لاعب وسط | AgeYrs | Serbia | € 100.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | Francia | € 215.0K | ||
| 02/02/2022 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 200.0K | ||
| 30/08/2021 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 30/06/2021 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 04/07/2020 | مهاجم | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 04/08/2018 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 31/12/2008 | مدافع | AgeYrs | RD del Congo | € 100.0K | ||
| 31/08/2007 | لاعب وسط | AgeYrs | España | € 250.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | مهاجم | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 20/07/2023 | مهاجم | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 25/07/2022 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 200.0K | ||
| 30/06/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 14/10/2021 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 30/06/2019 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 30/06/2009 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 30/06/2009 | لاعب وسط | AgeYrs | España | € 250.0K | ||
| 29/06/2009 | مدافع | AgeYrs | RD del Congo | € 100.0K | ||
| 30/06/2006 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 330.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 31/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | RD del Congo | € 25.0K | ||
| 04/08/2023 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 97.0K | ||
| 04/08/2023 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 97.0K | ||
| 15/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Camerún | € 155.0K | ||
| 15/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Camerún | € 155.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 20/07/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 24/01/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Argelia | € 150.0K | ||
| 31/01/2015 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 100.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | مدافع | AgeYrs | Camerún | € 155.0K | ||
| 30/06/2024 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 97.0K | ||
| 30/06/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 30/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | RD del Congo | € 25.0K | ||
| 31/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Argelia | € 150.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Argelia | € 150.0K | ||
| 29/06/2015 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 30/06/2009 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 30/06/2009 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | مدافع | AgeYrs | Liechtenstein | € 25.0K | ||
| 24/02/2023 | - | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 20/07/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 17/01/2021 | - | AgeYrs | Túnez | - | ||
| 30/06/2020 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 96.0K | ||
| 12/02/2018 | - | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 30/06/2017 | لاعب وسط | AgeYrs | - | |||
| 30/06/2017 | - | AgeYrs | Túnez | - | ||
| 30/06/2017 | - | AgeYrs | Francia | - | ||
| 15/02/2017 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 100.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | - | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 17/07/2023 | - | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 31/12/2021 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 96.0K | ||
| 31/12/2021 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 96.0K | ||
| 31/12/2021 | - | AgeYrs | Túnez | - | ||
| 31/12/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 31/12/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 30/07/2018 | لاعب وسط | AgeYrs | - | |||
| 08/07/2018 | مدافع | AgeYrs | Liechtenstein | € 25.0K | ||
| 30/06/2018 | - | AgeYrs | Suiza | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 200.0K | ||
| 30/06/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Alemania | € 250.0K | ||
| 15/01/2021 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2020 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 20/01/2020 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 01/09/2019 | مهاجم | AgeYrs | Argentina | € 150.0K | ||
| 15/07/2019 | لاعب وسط | AgeYrs | Alemania | € 100.0K | ||
| 30/06/2018 | لاعب وسط | AgeYrs | Kosovo | € 1.2M | ||
| 30/06/2015 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | Alemania | € 250.0K | ||
| 09/07/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 09/07/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Alemania | € 100.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Alemania | € 100.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Alemania | € 100.0K | ||
| 30/06/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 200.0K | ||
| 30/06/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 200.0K | ||
| 20/07/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 30/06/2022 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | - | |||
| 17/07/2020 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 26/01/2020 | - | AgeYrs | Francia | - | ||
| 20/02/2018 | مهاجم | AgeYrs | Grecia | € 100.0K | ||
| 31/12/2017 | مدافع | AgeYrs | Camerún | € 25.0K | ||
| 29/09/2016 | لاعب وسط | AgeYrs | República Centroafricana | € 100.0K | ||
| 21/09/2016 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 225.0K | ||
| 21/09/2016 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 225.0K | ||
| 31/12/2014 | لاعب وسط | AgeYrs | República Centroafricana | € 100.0K | ||
| 30/06/2014 | لاعب وسط | AgeYrs | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | - | |||
| 05/02/2022 | - | AgeYrs | Francia | - | ||
| 31/07/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 31/07/2018 | مهاجم | AgeYrs | Grecia | € 100.0K | ||
| 30/06/2018 | مدافع | AgeYrs | Camerún | € 25.0K | ||
| 30/06/2017 | - | AgeYrs | Túnez | - | ||
| 29/01/2017 | لاعب وسط | AgeYrs | República Centroafricana | € 100.0K | ||
| 31/12/2016 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 225.0K | ||
| 31/12/2016 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 225.0K | ||
| 29/03/2016 | لاعب وسط | AgeYrs | República Centroafricana | € 100.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 27/02/2023 | مهاجم | AgeYrs | Albania | € 100.0K | ||
| 07/01/2023 | مدافع | AgeYrs | Kosovo | € 25.0K | ||
| 30/06/2022 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 27.0K | ||
| 30/06/2022 | مهاجم | AgeYrs | Italia | - | ||
| 26/07/2021 | مدافع | AgeYrs | Albania | € 75.0K | ||
| 31/12/2020 | مدافع | AgeYrs | Kosovo | € 200.0K | ||
| 20/07/2020 | مدافع | AgeYrs | Kosovo | € 150.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2024 | مهاجم | AgeYrs | Albania | € 175.0K | ||
| 16/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | Albania | € 100.0K | ||
| 04/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Kosovo | € 200.0K | ||
| 04/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Kosovo | € 200.0K | ||
| 05/08/2022 | مدافع | AgeYrs | Kosovo | € 150.0K | ||
| 26/07/2022 | مدافع | AgeYrs | Albania | € 75.0K | ||
| 30/06/2022 | - | AgeYrs | Kosovo | - | ||
| 30/06/2022 | مهاجم | AgeYrs | Macedonia del Norte | - | ||
| 10/07/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Macedonia del Norte | € 155.0K | ||
| 30/06/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Albania | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2023 | مدافع | AgeYrs | Senegal | - | ||
| 27/08/2023 | مدافع | AgeYrs | Senegal | - | ||
| 09/07/2019 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 195.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | مدافع | AgeYrs | Senegal | - | ||
| 30/06/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 195.0K | ||
| 30/06/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 195.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 24/07/2024 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 75.0K | ||
| 24/07/2024 | مدافع | AgeYrs | Italia | € 75.0K | ||
| 30/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 75.0K | ||
| 18/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 750.0K | ||
| 31/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Italia | € 25.0K | ||
| 07/08/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Italia | € 75.0K | ||
| 07/08/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Italia | € 75.0K | ||
| 08/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2023 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 150.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 750.0K | ||
| 31/12/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 07/08/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Italia | € 25.0K | ||
| 06/02/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 01/08/2019 | مدافع | AgeYrs | Uruguay | € 200.0K | ||
| 30/06/2019 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 29/06/2019 | مدافع | AgeYrs | Serbia | - | ||
| 30/12/2018 | مهاجم | AgeYrs | Eslovenia | € 2.5M | ||
| 22/01/2018 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 19/07/2020 | - | AgeYrs | Túnez | - | ||
| 30/06/2019 | مهاجم | AgeYrs | Montenegro | € 25.0K | ||
| 23/08/2018 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 08/07/2018 | مدافع | AgeYrs | Liechtenstein | € 25.0K | ||
| 30/06/2018 | لاعب وسط | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 30/06/2005 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 30/06/2005 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2022 | مهاجم | AgeYrs | Montenegro | € 25.0K | ||
| 17/01/2021 | - | AgeYrs | Túnez | - | ||
| 30/06/2019 | مدافع | AgeYrs | Liechtenstein | € 25.0K | ||
| 30/06/2019 | لاعب وسط | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 30/06/2019 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 30/06/2019 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 29/06/2008 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 29/06/2007 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | مهاجم | AgeYrs | Camerún | € 97.0K | ||
| 12/07/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 16/01/2024 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 965.0K | ||
| 16/01/2024 | - | AgeYrs | € 50.0K | |||
| 10/07/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 02/07/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 05/02/2022 | - | AgeYrs | Francia | - | ||
| 30/06/2021 | مدافع | AgeYrs | Bosnia y Herzegovina | € 100.0K | ||
| 30/06/2019 | - | AgeYrs | - | |||
| 12/07/2016 | حارس مرمى | AgeYrs | Italia | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 30/06/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 10/07/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 30/01/2023 | - | AgeYrs | Francia | - | ||
| 16/01/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 12/07/2022 | مدافع | AgeYrs | Bosnia y Herzegovina | € 100.0K | ||
| 17/09/2020 | - | AgeYrs | - | |||
| 26/07/2017 | حارس مرمى | AgeYrs | Italia | - | ||
| 31/12/2013 | - | AgeYrs | Francia | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | RD del Congo | € 25.0K | ||
| 31/12/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 31/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 31/12/2022 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 30/06/2022 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 24/07/2021 | مهاجم | AgeYrs | Gabón | - | ||
| 10/07/2021 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 200.0K | ||
| 30/06/2021 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 45.0K | ||
| 30/06/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 30/06/2022 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2022 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 46.0K | ||
| 04/02/2022 | - | AgeYrs | - | |||
| 01/02/2022 | مهاجم | AgeYrs | Gabón | - | ||
| 17/01/2022 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 45.0K | ||
| 08/07/2021 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 08/07/2021 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 29/06/2019 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 30/06/2018 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 45.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | Ucrania | € 25.0K | ||
| 30/06/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 30/06/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 28/02/2023 | مهاجم | AgeYrs | Haití | € 300.0K | ||
| 05/09/2022 | مدافع | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 13/02/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2021 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 75.0K | ||
| 30/06/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 30/06/2021 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 300.0K | ||
| 01/02/2021 | مهاجم | AgeYrs | Francia | € 100.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | مهاجم | AgeYrs | Ucrania | € 25.0K | ||
| 30/06/2024 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 75.0K | ||
| 30/06/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 30/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 29/06/2023 | مدافع | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 12/07/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 30/06/2022 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 300.0K | ||
| 30/06/2022 | مهاجم | AgeYrs | Kosovo | € 200.0K | ||
| 30/08/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Argentina | € 25.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | مدافع | AgeYrs | € 600.0K | |||
| 29/06/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 29/06/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 31/07/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 31/07/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 30/06/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 200.0K | ||
| 29/06/2022 | مدافع | AgeYrs | € 600.0K | |||
| 16/01/2022 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 250.0K | ||
| 30/06/2021 | مدافع | AgeYrs | € 600.0K | |||
| 30/06/2021 | مدافع | AgeYrs | € 600.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 03/08/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 03/08/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 27/07/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 24/07/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 24/07/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 19/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Kosovo | € 100.0K | ||
| 19/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Kosovo | € 100.0K | ||
| 30/06/2023 | مدافع | AgeYrs | € 600.0K | |||
| 30/06/2023 | مدافع | AgeYrs | € 600.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 09/01/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 31/12/2021 | - | AgeYrs | € 50.0K | |||
| 06/09/2020 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 75.0K | ||
| 31/08/2020 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 30/08/2020 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 02/09/2018 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 22/07/2018 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 30/06/2018 | لاعب وسط | AgeYrs | Senegal | € 400.0K | ||
| 30/06/2018 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 250.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | - | AgeYrs | € 50.0K | |||
| 15/07/2023 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 15/07/2023 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 24/07/2022 | مهاجم | AgeYrs | Suiza | € 100.0K | ||
| 29/06/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 18/01/2022 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 75.0K | ||
| 04/07/2021 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 25.0K | ||
| 19/08/2019 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 09/08/2019 | لاعب وسط | AgeYrs | Senegal | € 400.0K | ||
| 30/06/2019 | مدافع | AgeYrs | Francia | € 50.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | مهاجم | AgeYrs | Tailandia | € 75.0K | ||
| 30/06/2017 | لاعب وسط | AgeYrs | Turquía | € 2.5M | ||
| 30/06/2011 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 150.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | مهاجم | AgeYrs | Tailandia | € 75.0K | ||
| 30/06/2018 | لاعب وسط | AgeYrs | Turquía | € 2.5M | ||
| 30/07/2014 | مدافع | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 30/06/2014 | لاعب وسط | AgeYrs | Suiza | € 600.0K | ||
| 31/10/2011 | لاعب وسط | AgeYrs | Kosovo | € 100.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | مدافع | AgeYrs | € 50.0K | |||
| 10/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 10/07/2023 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - | ||
| 31/12/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 25/01/2022 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 50.0K | ||
| 08/08/2021 | حارس مرمى | AgeYrs | Suiza | € 150.0K | ||
| 31/12/2020 | مهاجم | AgeYrs | Albania | € 130.0K | ||
| 30/06/2020 | مدافع | AgeYrs | Suiza | - | ||
