
미국 축구 리그 الانتقالات 2026
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2024 | مهاجم | AgeYrs | 베네수엘라 | € 100.0K | ||
| 06/08/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 캐나다 | € 250.0K | ||
| 21/05/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 275.0K | ||
| 06/03/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 06/03/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 06/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 06/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 05/02/2024 | مهاجم | AgeYrs | 브라질 | € 75.0K | ||
| 29/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 시에라 리온 | € 150.0K | ||
| 11/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 그레나다 | € 150.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 275.0K | ||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 캐나다 | € 250.0K | ||
| 31/05/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 18/02/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | € 10.0K | |||
| 24/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 100.0K | ||
| 04/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 31/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | € 175.0K | |||
| 20/12/2023 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 13/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | € 250.0K | |||
| 29/11/2023 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 캐나다 | € 200.0K | ||
| 31/07/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 26/06/2024 | مهاجم | AgeYrs | 라이베리아 | € 100.0K | ||
| 22/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 잉글랜드 | € 175.0K | ||
| 29/01/2024 | مدافع | AgeYrs | 캐나다 | € 275.0K | ||
| 18/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 17/01/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 16/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 125.0K | ||
| 16/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 125.0K | ||
| 31/12/2023 | مهاجم | AgeYrs | € 150.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 400.0K | ||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 잉글랜드 | € 175.0K | ||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 캐나다 | € 200.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 21/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 125.0K | ||
| 09/08/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 02/06/2024 | مهاجم | AgeYrs | € 125.0K | |||
| 09/02/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 125.0K | ||
| 30/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 30/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 멕시코 | € 1.8M |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 01/05/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 17/04/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 13/02/2024 | مدافع | AgeYrs | 아이티 | € 100.0K | ||
| 13/02/2024 | مدافع | AgeYrs | 아이티 | € 150.0K | ||
| 30/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 아이티 | € 300.0K | ||
| 18/12/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 08/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 가나 | € 150.0K | ||
| 30/11/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 30/11/2023 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 150.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | 아이티 | € 100.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | 아이티 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 아이티 | € 300.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 22/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 자메이카 | € 175.0K | ||
| 07/08/2024 | مدافع | AgeYrs | 가나 | € 150.0K | ||
| 09/07/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 27/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 뉴질랜드 | € 125.0K | ||
| 03/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 자메이카 | € 150.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 코트디부아르 | € 150.0K | ||
| 19/08/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 코트디부아르 | € 150.0K | ||
| 28/07/2024 | مهاجم | AgeYrs | 에콰도르 | € 200.0K | ||
| 23/06/2024 | مدافع | AgeYrs | 소말리아 | € 100.0K | ||
| 18/03/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 03/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 잉글랜드 | € 100.0K | ||
| 03/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 잉글랜드 | € 100.0K | ||
| 29/01/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 24/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 23/01/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 100.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 코트디부아르 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 코트디부아르 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | 소말리아 | € 100.0K | ||
| 30/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 스코틀랜드 | € 150.0K | ||
| 02/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 스코틀랜드 | € 150.0K | ||
| 10/03/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 10/03/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 30/11/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 200.0K | ||
| 30/11/2023 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 200.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 125.0K | ||
| 08/09/2024 | مهاجم | AgeYrs | 독일 | € 100.0K | ||
| 07/08/2024 | مدافع | AgeYrs | 가나 | € 150.0K | ||
| 05/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 멕시코 | € 200.0K | ||
| 05/08/2024 | مدافع | AgeYrs | 멕시코 | € 150.0K | ||
| 03/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 30/07/2024 | مدافع | AgeYrs | 독일 | € 75.0K | ||
| 17/07/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 16/07/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 200.0K | |||
| 21/03/2024 | مهاجم | AgeYrs | € 25.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 450.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 멕시코 | € 75.0K | ||
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 멕시코 | € 200.0K | ||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 엘살바도르 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | 멕시코 | € 500.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | 멕시코 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 19/10/2024 | مدافع | AgeYrs | 멕시코 | € 100.0K | ||
| 19/10/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 스페인 | € 50.0K | ||
| 31/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 250.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 125.0K | ||
| 16/05/2024 | مدافع | AgeYrs | € 175.0K | |||
| 14/04/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 13/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 슬로베니아 | € 50.0K | ||
| 13/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 콜롬비아 | € 175.0K | ||
| 13/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 콜롬비아 | € 175.0K | ||
| 08/02/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 수리남 | € 100.0K | ||
| 06/02/2024 | مدافع | AgeYrs | 스코틀랜드 | € 175.0K | ||
| 04/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 225.0K | ||
| 04/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 275.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 슬로베니아 | € 50.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | € 175.0K | |||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 13/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 잉글랜드 | € 275.0K | ||
| 05/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 09/05/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 09/05/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 19/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 뉴질랜드 | € 275.0K | ||
| 19/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 뉴질랜드 | € 275.0K | ||
| 27/02/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 100.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 캐나다 | € 200.0K | ||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 10/09/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 29/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 16/06/2024 | مدافع | AgeYrs | 모로코 | € 175.0K | ||
| 13/06/2024 | مدافع | AgeYrs | 모로코 | € 175.0K | ||
| 12/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 07/03/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 07/03/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 100.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | € 175.0K | |||
| 30/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 08/08/2024 | مدافع | AgeYrs | € 175.0K | |||
| 02/08/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 31/07/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 캐나다 | € 200.0K | ||
| 14/07/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 200.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | مدافع | AgeYrs | 라이베리아 | € 50.0K | ||
| 28/08/2024 | مدافع | AgeYrs | 잉글랜드 | € 75.0K | ||
| 22/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 자메이카 | € 175.0K | ||
| 27/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 뉴질랜드 | € 125.0K | ||
| 16/06/2024 | مهاجم | AgeYrs | 자메이카 | € 150.0K | ||
| 13/06/2024 | مهاجم | AgeYrs | 자메이카 | € 150.0K | ||
| 10/04/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 10/04/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 21/03/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 21/03/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 30/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | € 10.0K | |||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | - | |||
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 30/07/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 25.0K | ||
| 02/07/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 19/07/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 08/07/2024 | مهاجم | AgeYrs | 도미니칸 공화국 | € 150.0K | ||
| 07/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 프랑스 | € 300.0K | ||
| 07/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 프랑스 | € 300.0K | ||
| 07/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 엘살바도르 | € 25.0K | ||
| 07/03/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 쿠바 | € 150.0K | ||
| 07/03/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 쿠바 | € 150.0K | ||
| 04/03/2024 | مدافع | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 04/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 프랑스 | € 500.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 엘살바도르 | € 25.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 프랑스 | € 500.0K | ||
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 도미니칸 공화국 | € 150.0K | ||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 프랑스 | € 800.0K | ||
| 10/07/2024 | مدافع | AgeYrs | 프랑스 | € 100.0K | ||
| 07/07/2024 | مهاجم | AgeYrs | 도미니칸 공화국 | € 150.0K | ||
| 25/06/2024 | مدافع | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 25/02/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 150.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 오스트리아 | € 150.0K | ||
| 22/08/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 50.0K | ||
| 26/03/2024 | مدافع | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 26/03/2024 | مدافع | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 01/02/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 50.0K | ||
| 25/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 21/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 잉글랜드 | € 150.0K | ||
| 16/01/2024 | مدافع | AgeYrs | 쿠바 | € 100.0K | ||
| 19/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 베네수엘라 | € 175.0K | ||
| 17/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 가나 | € 75.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 50.0K | ||
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 50.0K | ||
| 10/07/2024 | مدافع | AgeYrs | € 25.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 1.0M | ||
| 19/04/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 19/04/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 22/02/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 호주 | € 125.0K | ||
| 16/02/2024 | مهاجم | AgeYrs | 뉴질랜드 | € 150.0K | ||
| 11/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 프랑스 | € 150.0K | ||
| 09/01/2024 | مدافع | AgeYrs | € 175.0K | |||
| 14/12/2023 | مهاجم | AgeYrs | 아이티 | € 175.0K | ||
| 13/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 125.0K | ||
| 30/11/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | € 200.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 호주 | € 125.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 호주 | € 125.0K | ||
| 30/06/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 31/05/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 1.0M | ||
| 22/02/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 호주 | € 125.0K | ||
| 22/02/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 코트디부아르 | € 250.0K | ||
| 07/02/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 75.0K | |||
| 20/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 30/11/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 30/11/2023 | مدافع | AgeYrs | € 25.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 50.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | € 175.0K | |||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 27/08/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 13/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 잉글랜드 | € 275.0K | ||
| 04/04/2024 | مدافع | AgeYrs | € 200.0K | |||
| 01/02/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 300.0K | ||
| 28/01/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 300.0K | ||
| 15/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 400.0K | |||
| 09/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 50.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 300.0K | ||
| 29/11/2024 | مدافع | AgeYrs | € 200.0K | |||
| 14/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 잉글랜드 | € 125.0K | ||
| 18/07/2024 | مدافع | AgeYrs | € 200.0K | |||
| 16/05/2024 | مدافع | AgeYrs | € 175.0K | |||
| 14/04/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 01/02/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 50.0K | ||
| 30/01/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 독일 | € 200.0K | ||
| 30/01/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 독일 | € 200.0K | ||
| 30/01/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 독일 | € 200.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 100.0K | ||
| 31/05/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 10/04/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 10/04/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 25/02/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 09/02/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 125.0K | ||
| 25/01/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 100.0K | ||
| 01/01/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 세네갈 | € 75.0K | ||
| 10/12/2023 | مهاجم | AgeYrs | 콜롬비아 | € 25.0K | ||
| 07/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 가나 | € 150.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 125.0K | ||
| 10/04/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 10/04/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 06/02/2024 | مهاجم | AgeYrs | 트리니다드 토바고 | € 125.0K | ||
| 06/02/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 벨리즈 | € 125.0K | ||
| 11/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 프랑스 | € 150.0K | ||
| 13/12/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 13/12/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 125.0K | ||
| 30/11/2023 | مهاجم | AgeYrs | 엘살바도르 | € 125.0K | ||
| 30/11/2023 | مهاجم | AgeYrs | 트리니다드 토바고 | € 125.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 125.0K | ||
| 27/06/2024 | مهاجم | AgeYrs | 부르 키나 파소 | € 1.8M | ||
| 30/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 11/12/2023 | مهاجم | AgeYrs | € 100.0K | |||
| 05/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 03/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 멕시코 | € 150.0K | ||
| 26/07/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 멕시코 | € 100.0K | ||
| 26/07/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 멕시코 | € 100.0K | ||
| 19/04/2023 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 12/12/2022 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 50.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 부르 키나 파소 | € 1.8M | ||
| 29/11/2024 | مهاجم | AgeYrs | 부르 키나 파소 | € 1.8M | ||
| 13/08/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 멕시코 | € 100.0K | ||
| 19/07/2024 | مهاجم | AgeYrs | 부르 키나 파소 | € 1.8M | ||
| 24/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 07/01/2024 | مدافع | AgeYrs | 잉글랜드 | € 150.0K | ||
| 31/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 75.0K | ||
| 30/11/2023 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 30/11/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 자메이카 | € 75.0K | ||
| 04/06/2023 | مهاجم | AgeYrs | 자메이카 | € 125.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 코트디부아르 | € 250.0K | ||
| 15/01/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 09/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 가나 | € 150.0K | ||
| 04/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | 앤티가 바부 다 | € 125.0K | ||
| 31/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 19/12/2023 | مدافع | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 19/12/2023 | مدافع | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 29/11/2023 | مدافع | AgeYrs | 스위스 | € 125.0K | ||
| 29/11/2023 | مهاجم | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 31/08/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 800.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 22/02/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 18/02/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 18/02/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 19/01/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 125.0K | ||
| 19/01/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 125.0K | ||
| 10/01/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | € 125.0K | |||
| 04/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 04/01/2024 | مهاجم | AgeYrs | € 150.0K | |||
| 02/01/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 25.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 25.0K | ||
| 21/02/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 25.0K | ||
| 31/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 21/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 21/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 20/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 19/12/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | 일본 | € 50.0K | ||
| 18/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 250.0K | ||
| 17/12/2023 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 175.0K | ||
| 13/12/2023 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 200.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 25.0K | ||
| 29/11/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 25.0K | ||
| 06/06/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | 미국 | € 25.0K | ||
| 31/12/2023 | مهاجم | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 15/12/2023 | مدافع | AgeYrs | 잉글랜드 | € 10.0K | ||
| 30/11/2023 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 150.0K | ||
| 30/11/2023 | مهاجم | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 13/06/2023 | مهاجم | AgeYrs | € 25.0K | |||
| 24/01/2023 | مهاجم | AgeYrs | 아르헨티나 | € 125.0K | ||
| 31/12/2022 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | € 100.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | € 300.0K | |||
| 04/09/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 멕시코 | € 100.0K | ||
| 20/08/2024 | مهاجم | AgeYrs | 콜롬비아 | € 200.0K | ||
| 24/04/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 50.0K | ||
| 24/04/2024 | مهاجم | AgeYrs | 미국 | € 50.0K | ||
| 12/03/2024 | لاعب وسط | AgeYrs | 미국 | - | ||
| 12/03/2024 | مدافع | AgeYrs | 프랑스 | - | ||
| 12/03/2024 | حارس مرمى | AgeYrs | - | |||
| 01/02/2024 | مدافع | AgeYrs | 미국 | € 200.0K | ||
| 09/01/2024 | مدافع | AgeYrs | 북아일랜드 | € 150.0K |
