نظرة عامة على أداء المواجهات
معدل الفوز السابق
عدد الأهداف في آخر 6 مباريات
الأهداف المستقبلة في آخر 6 مباريات
آخر 6 مباريات
# الدوري | التاريخ | الملعب | نهاية المباراة | خارج الملعب | استراحة | ف / خ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 オーストリアリーガ3 | 20/09/2025 | FC ドルンビルン | 5:1 | SC シュヴァーツ | 2:1 | D |
2 オーストリアリーガ3 | 16/11/2024 | SC シュヴァーツ | 2:4 | FC ドルンビルン | 0:2 | D |
3 オーストリアリーガ3 | 02/08/2024 | FC ドルンビルン | 6:1 | SC シュヴァーツ | 4:0 | D |
4 オーストリアリーガ3 | 18/05/2019 | FC ドルンビルン | 3:1 | SC シュヴァーツ | 1:0 | D |
5 オーストリアリーガ3 | 06/10/2018 | SC シュヴァーツ | 0:4 | FC ドルンビルン | 0:1 | D |
6 オーストリアカップ | 20/07/2018 | SC シュヴァーツ | 2:0 | FC ドルンビルン | 2:0 | W |
7 オーストリアリーガ3 | 05/05/2018 | FC ドルンビルン | 3:2 | SC シュヴァーツ | 1:1 | D |
8 オーストリアリーガ3 | 01/10/2017 | SC シュヴァーツ | 3:1 | FC ドルンビルン | 1:0 | W |
9 オーストリアリーガ3 | 18/03/2017 | SC シュヴァーツ | 0:1 | FC ドルンビルン | 0:0 | D |
10 オーストリアリーガ3 | 12/08/2016 | FC ドルンビルン | 1:1 | SC シュヴァーツ | 1:0 | L |
11 オーストリアリーガ3 | 07/05/2016 | SC シュヴァーツ | 0:0 | FC ドルンビルン | 0:0 | L |
12 オーストリアリーガ3 | 03/10/2015 | FC ドルンビルン | 1:1 | SC シュヴァーツ | 1:0 | L |
13 オーストリアリーガ3 | 11/04/2015 | FC ドルンビルン | 1:1 | SC シュヴァーツ | 1:0 | L |
14 オーストリアリーガ3 | 23/08/2014 | SC シュヴァーツ | 3:0 | FC ドルンビルン | 0:0 | W |
15 オーストリアリーガ3 | 12/04/2014 | FC ドルンビルン | 2:1 | SC シュヴァーツ | 1:0 | D |
16 オーストリアリーガ3 | 25/09/2013 | SC シュヴァーツ | 0:0 | FC ドルンビルン | 0:0 | L |
المباريات المتعلقة
الإحصائيات
تسديدات خارج المرمى
الملعب

تفاصيل المباراة
عن المباراة
معلومات المباراة
المسابقة:オーストリアリーガ3
مباراة:SC シュヴァーツ ضد FC ドルンビルン
التاريخ:2026/04/19
الوقت:13:00:00
الملعب: Silberstadt Arena Schwaz
تفاصيل إضافية:
يقدم OGScore تطبيق النتائج المباشرة لكرة القدم على iPhone وAndroid وWindows. ابحث عن “OGScore” في متجر التطبيقات لتحميله فورًا، وتابع نتيجة SC シュヴァーツ ضد FC ドルンビルン لحظة بلحظة.
