
أيك
السويد
أفضل لاعب: Kevin Filling€ 4.0M
يوهان هوف | NOR | لاعب وسط | 4 |
Kevin Filling | SWE | مهاجم | 2 |
سيلينا بيرسانت | لاعب وسط | 2 | |
فيكتور أندرسون | SWE | لاعب وسط | 2 |
Zadok Yohanna | NGR | مهاجم | 2 |
أكسل كوامي | CIV | لاعب وسط | 1 |
دينو بيشيروفيتش | BIH | لاعب وسط | 1 |
أدريان هيلم | SWE | مهاجم | 1 |
آرون تسونجفاي | HUN | مدافع | 1 |
طاها عياري | SWE | لاعب وسط | 1 |
إبراهيم سيسي | CIV | مدافع | 1 |
أيك Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 آي كي سيريوس | 15 | 42-17 | 41 |
2 هاماربي | 15 | 33-15 | 27 |
3 ديورجاردينز | 14 | 33-15 | 26 |
4 أورجريت | 15 | 17-33 | 13 |
5 ديجيرفورس | 15 | 12-26 | 10 |
6 هالمستاد | 15 | 11-31 | 7 |
