
シャーロット FC
米国
أفضل لاعب: Liel Abada€ 7.0M
Pep Biel | ESP | لاعب وسط | 7 |
イダン・トクロマティ・ジョルノ | ISR | مهاجم | 5 |
ザハウィルフレッド | CIV | مهاجم | 3 |
アーチー・グッドウィン | AUS | مهاجم | 3 |
Morrison Agyemang | GHA | مدافع | 2 |
カーウィン・カルデロン・バルガス | COL | مهاجم | 2 |
デイビッド・シュネッグ | AUT | مدافع | 1 |
ウェストウッドアシュリー | ENG | لاعب وسط | 1 |
シャーロット FC Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ナッシュビル | 14 | 10 | 3 | 1 | 31-11 | 33 |
2 バンクーバー・ホワイトキャップス | 14 | 10 | 2 | 2 | 34-12 | 32 |
3 サンノゼ・アースクエイクス | 15 | 10 | 2 | 3 | 34-15 | 32 |
4 インテルマイアミ | 15 | 9 | 4 | 2 | 39-28 | 31 |
5 シカゴ・ファイヤー | 14 | 8 | 2 | 4 | 27-16 | 26 |
6 レアル・ソルトレイク | 14 | 8 | 2 | 4 | 26-19 | 26 |
7 ニューイングランド・レボリューション | 14 | 8 | 1 | 5 | 22-18 | 25 |
8 FC ダラス | 15 | 7 | 4 | 4 | 30-22 | 25 |
9 ロサンゼルス FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24-17 | 24 |
10 シアトル・サウンダーズ | 13 | 7 | 3 | 3 | 17-11 | 24 |
