
迪弗當日
盧森堡
أفضل لاعب: Edgar Pacheco€ 500.0K
迪弗當日 Standings
اللاعبون الرئيسيون لـ 迪弗當日 في 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 安德烈亞斯·布赫 | 2 | |
2 盧多維奇·勞赫 | 1 | |
3 萊昂德羅・昆蒂利亞諾・博爾熱斯・達席爾瓦 | 1 | |
4 科倫丁·簡 | ||
5 阿達科勒·伊利亞·本尼迪克特 | ||
6 里瓦斯 | ||
7 阿德里安・鮑里斯・姆富穆 | ||
8 布魯諾·里斯 | ||
9 mhleli mabuza | ||
10 Simao Melhor |
