
富咸U23
英格蘭
أفضل لاعب: 马修·迪亚斯·迪布利€ 225.0K
卢克·哈里斯 | WAL | لاعب وسط | 12 |
索尼·希尔顿 | Unknown | 9 | |
特里·阿布拉德 | FIN | مهاجم | 7 |
杰伊·斯坦斯菲尔德 | ENG | مهاجم | 6 |
基隆·鮑伊 | لاعب وسط | 4 | |
奥利弗·奥尼尔 | IRL | مهاجم | 3 |
奥利弗·奥尼尔 | IRL | مهاجم | 3 |
帕亞齊蒂 | لاعب وسط | 2 | |
康納·麥剋阿沃 | SCO | مدافع | 2 |
齐亚德·拉凯奇 | FRA | مدافع | 2 |
伊德裏斯·奧杜塔約 | ENG | مدافع | 2 |
史蒂芬·塞塞尼翁 | ENG | مدافع | 1 |
卢西亚诺·达乌里亚-亨利 | ENG | مدافع | 1 |
哈維·阿勞霍 | Unknown | 1 | |
哈裏斯 | Unknown | 1 | |
基恩·皮埃尔·提希 | FRA | مهاجم | 1 |
喬納森·佩奇 | لاعب وسط | 1 | |
特里·阿布拉德 | مهاجم | 1 | |
查利·羅賓森 | ENG | مدافع | 1 |
迪布利-迪亚斯 | ENG | لاعب وسط | 1 |
富咸U23 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|