
ก็อซทีปี เอสเค
ตุรกี
أفضل لاعب: ฮวน ซานโตส€ 12.0M
Halil Zeybek
Theo Weeks
Fatih Serkan Kurtuluş
Cleyton
บาทูฮาน คิร์ดาโรกลู
บาทูฮาน คิร์ดาโรกลู
บาทูฮาน คิร์ดาโรกลู
บาทูฮาน คิร์ดาโรกลู
เดวิด ดาทโร โฟฟานา
อดิส จาโฮวิช
อดิส จาโฮวิช
มาเม ดิอุฟ
มาเม ดิอุฟ
วอลเลส เรอิส
กัสสามา, ลามิเน
อุกุร์ กาน ยิลดิซ
อุกุร์ กาน ยิลดิซ
อุกุร์ กาน ยิลดิซ
อุกุร์ กาน ยิลดิซ
umit akdag
Nabil Ghilas
Hakan Ates
Aleksander Kobakhidze
Timuçin Asçıgil
Egemen Gencalp
เอเนส คูบัท
เอเนส คูบัท
ฮาซาน เติร์ค
อลิ เดเร
อลิ เดเร
ออร์ฮาน ทาสเดเลน
เลโอ ชเวชเลน
เลโอ ชเวชเลน
Ismail Can Uzum
Ismail Can Uzum
Ismail Can Uzum
Altan Aksoy
Altan Aksoy
นาซิม ซานกาเร
อิร์ฟาน คาน เอกริบายัท
อิร์ฟาน คาน เอกริบายัท
Fatih Ozer
แมทธิว เพย์เบอเนส
อิส์มาอิล เคอย์บาชี
โซโคล ชิคัลเลชี
บาริส บาสดาส
บาริส บาสดาส
Fuat Onur
ฟาอุสโต กริลโล
ติติ
Onur Bektas
คอเรย์ กุนเทอร์
Tarkan Serbest
Tarkan Serbest
เบอร์คาน เอมิร์
ซาเมด คาร์ตาล
Fatih Yigen
Ferhat Odabasi
Ramazan Isik
Ramazan Isik
เจนเซอร์ คานเซฟ
เจนเซอร์ คานเซฟ
Sinan Özkan
Brown Ideye
Ramazan Kahya
Tunc Murat Behram
ดาวิด ทิจานิช
ดาวิด ทิจานิช
ดาวิด ทิจานิช
ดาวิด ทิจานิช
ดาวิด ทิจานิช
คาห์รามาน เดมิร์ตาส
เซลโซ บอร์เกส
Ertugrul Arslan
Burak Colak
Eray Acikgoz
Eray Acikgoz
โกเคย์ เอเซอร์
โกเคย์ เอเซอร์
โกเคย์ เอเซอร์
โกเคย์ เอเซอร์
คานเบิร์ค ดิลาเวอร์
คานเบิร์ค ดิลาเวอร์
คานเบิร์ค ดิลาเวอร์
มูรัท ปาลูลิ
Ismail Kose
Ismail Kose
Ismail Kose
Ismail Kose
Ismail Kose
จูเนียร์ บาเยอร์ ลูเอ้
จูเนียร์ บาเยอร์ ลูเอ้
เบอร์เค ออซตูวัน
วาสินา, มาร์โค
Ersen Martin
ตะหะ อัลติการ์เดส
ตะหะ อัลติการ์เดส
บูบาคาร์ แซนเน่
เซนจิซาน เชน
ยูมิต อักดา
ทันยู เคย์ฮาน
อลิ อัคมาน
เทย์ฟูร์ บินกอล
เอเคล นานโด
บูรัค เชอลัก
Burak Uca
Burak Uca
อัลปาสลาน ออซเติร์ค
ฟรานโก ดิ ซานโต
ไอดิน คาราบูลุท
Aytek Asikoglu
ทาริค คามดัล
ฮาคาน บาริส
ฮาคาน อาร์สลาน
โกคานห์ คาราเดนิซ
โกคานห์ คาราเดนิซ
อาร์ดา ออซซิเมน
Korhan Ozturk
Korhan Ozturk
Korhan Ozturk
ซาเม็ต จันทุร์
Selçuk Şahin
กอคทุค บาคิร์บาส
กอคทุค บาคิร์บาส
กอคทุค บาคิร์บาส
ฮาลิล อัคบูนาร์
ฮาลิล อัคบูนาร์
เซชกิน เก็ตบาย
รามาซาน ไอซิค
รามาซาน ไอซิค
ยาซิน อัฟซิ
ยาซิน อัฟซิ
Derdiyok, Eren
เจ็ง โกเน็น
เฮลิตัน
เฮลิตัน
เซอดาร์ กูรเลอร์
เฟอร์ฮัต ชุลจูโอลู
เดียเบ, ฟูเซนนิ
เออร์คัม คอมูร์
เออร์คัม คอมูร์
เออร์คัม คอมูร์
เออร์คัม คอมูร์
เออร์คัม คอมูร์
เออร์คัม คอมูร์
เคเรม เคสกิน
ฮาซาน ฮูเซย์อิน อคาร์
อุสซามา ทันนาเน
เซฟิค อะบาลี
เซฟิค อะบาลี
ซาบูเตย์ อัลเปอร์ บายูลเค็น
ฟูร์คาน เซเคอร์
Fatih Kiran
Kerem Seras
ตอลโกฮาน อคาร์
เลอรอย จอร์จ
ลาสเซ นีลเซล
ลาสเซ นีลเซล
ลามิน เดียรา
ลิส, เมเทส์
ลิส, เมเทส์
มาร์โก มิโฮเยวิช
เอมเร เทย์ฟูร์
ฮิกเม็ต เชฟต์ชี้
โซเนอร์ ดิคเมน
เชรีฟ นเดียเย
เชรีฟ นเดียเย
โอบินนา นวอโบโด
ยาวุซ ไอกุน
วิกเตอร์ อูโก เกิมส์ ซิลวา
ทูรกาย เกมิจิบาสี
ทูรกาย เกมิจิบาสี
Loue Bayere Junior
Loue Bayere Junior
เมห์เมท เออร์เดม อูเกอร์ลู
เมห์เมท เออร์เดม อูเกอร์ลู
อิลฮาน อัสลาโนกลู
เออร์กิน เคเลส
Ugur Isikal
Huseyin Bak
ซลัตโก ทริปิช
เซนกิซ บิเซอร์
แบรดลีย์ โกรเบลร์
พรินซ์ เซคเบเฟีย
แมลคอลม โบเคล
อาลีฮัน อัล
โรมูโล โจเซ่ คาร์โดโซ ดา ครูซ
นาฮีร์ เบซารา
Osman Firat
ฮาลิล เซลิค
อันเดร โปโค
อิแซค อะแทงกา
ฟาตี คีรัน
เซย์ดีน โมฮามาดู อันดีเย
เซย์ดีน โมฮามาดู อันดีเย
โรมัล พาลเมอร์
โรมัล พาลเมอร์
เอเฟ บินิจ
เอเฟ บินิจ
Janderson Baiano
Richard Paul Franck Kingson
คาซิม ซาริ
Furkan Alakmak
อาดาม่า ตราออเร
Ali Kucik
ลูคัส ก็อทท์วัลท์
Samet Canturk
เอเรน บิเลน
เอเรน บิเลน
เอเรน บิเลน
มิร์คาน ไอดิน
มาร์ซิโอ มอสโซโร
เอมีร ออร์ตากายา
ลูมอร์
ทูเบย์ อักกุน
ทูเบย์ อักกุน
เอเก ออซคายิโมกลู
เอเก ออซคายิโมกลู
เอเก ออซคายิโมกลู
ลอคมาน กอร์
Badara aliou traore
คาเมรอน เจโรม
เอเครม คิลลิคาร์สลาน
เอเครม คิลลิคาร์สลาน
เอเครม คิลลิคาร์สลาน
โนวาตุส ดิสมัส มิโรชิ
คุริว มัตสึกิ
Salim Iyik
Salim Iyik
Salim Iyik
Bjorn Vleminckx
Robert Maah
เอ็มเร โชลัก
ไอแทค คารา
อัตินช์ นูแคน
Giray Kacar
Erkan Sekman
เคนัน ปิริช
เวลิ เซติน
เวลิ เซติน
Oguzhan Bahadir
Ugur Ugur
Ugur Ugur
Ugur Ugur
ทิเบต เออ์นิซ์
ทิเบต เออ์นิซ์
ทิเบต เออ์นิซ์
ออซกูร์ ไอเลริ
มิคาห์ กาลินา
มิคาห์ กาลินา
มิคาห์ กาลินา
มิคาห์ กาลินา
อทาคาน คานคายา
อัยดิน ฮาซิช
อับดุลลาห์ เซติน
Benjamin Fuchs
Benjamin Fuchs
กูเนย์ กูเวนค์
เอมีร์ฮัน เดลิบัส
ฟาทิห์ คูรูคุค
ฟาทิห์ คูรูคุค
ฟาทิห์ คูรูคุค
ฟาทิห์ คูรูคุค
ฟาทิห์ ดูร์นา
ฟาทิห์ ดูร์นา
คูบิเลย์ คานัทซิซคุส
คูบิเลย์ คานัทซิซคุส
โซเนอร์ ไอดอคดู
Adem Calik
เออร์มาน คิลิช
อาห์เมด อิลดิซ
อาห์เมด อิลดิซ
เอ็นซาร์ อักซาคัล
เอ็มราห์ เมโทกลู
เอ็มราห์ เมโทกลู
ทุนจาย คิลิช
ทุนจาย คิลิช
ทุนจาย คิลิช
ทุนจาย คิลิช
ทุนจาย คิลิช
ทุนจาย คิลิช
ยูนุส เอมเร เกดิค
ยูนุส เอมเร เกดิค
ยีอิต ยิลดึซ
ยีอิต ยิลดึซ
ฮูซาเมทติน เยเนอร์
อิซเซต ฟูร์กัน·มาลัค
อุมัต นายิร์
อุมัต นายิร์
Vedat Kapurtu
Isa Akgol
ดิเลเวอร์ กูคลู
อิลยาส คัคมาค
รัจโก รอทแมน
อันเดร คาสโตร
Burhan Coskun
Tolga Cavdar
Ibrahima Diallo
Ibrahima Diallo
เอเฟ เจ็น ซาชิคาร่า
ปีเตอร์ ซูลจ์
Huseyin Kar
Huseyin Kar
เอรอล ฮาคาน เซปิล
Koray Arslan
เมซุท เคเซิค
Cihan Yilmaz
Sabri Sarioğlu
ราซิท เซวินดิร์
Umit Tutunci
เบย์คาน ซิมเซค
เบย์คาน ซิมเซค
ยูซูฟ ตาลุม
ยูซูฟ ตาลุม
ยูซูฟ ตาลุม
ฟามุสซา โคเน
ฟามุสซา โคเน
ฟามุสซา โคเน
ฟามุสซา โคเน
ซาบาน เกนิสยูเรค
ออสการ์ ซคาริวัน
โกคานห์ เอมเรซิคซิน
สเตฟาโน นาโปเลโอนิ
Mahmut Nigiz
มาคานา บากุ
เคนเนธ โอบินนา-มามาห์
ซาเมด คายา
ซาเมด คายา
ซาเมด คายา
ซาเมด คายา
อัลเปอร์ อัสกิน
Tuncay Kılıç
Tuncay Kılıç
Tuncay Kılıç
Tuncay Kılıç
Tuncay Kılıç
Tuncay Kılıç
Mustafa Tiryaki
แอนเดอร์สัน เอซิตี้
โดกาเนย์ คิลิช
โดกาเนย์ คิลิช
ฮูเซย์อิน บูลุท
Bulent Bal
Doga Kaya
เฟธิ โอเซอร์
เฟธิ โอเซอร์
เฟธิ โอเซอร์
เฟธิ โอเซอร์
โอกุน บายรัก
โอกุน บายรัก
ฮวน ซานโตส
รามอน-ปัสกาล ลุนด์ควิสท์
เซลิล ยุคเซล
Dženan Bureković
Mithat Yasar
โกคานห์ เดกิร์เมนซิ
Kerem Gulbahar
Bayram Cetin
อนิล ตาสเดมิร์
Koray Colgecen
ยาซิน ออซเตคิน
ยาซิน ออซเตคิน
เวลิ คิซิลคายา
โอเมอร์ ซิสมาโนกูล
ฟรังซัวา มูบังเดจ
เออร์มาน บูลูคู
ซาบูเตย์ อัลเปอร์ บายุลเคน
ดีโน อาร์สลานาจิ์
Firatcan Üzüm
Firatcan Üzüm
บิลลัล เมซาอูดี้
มิโลช โคซาโนวิช
Burak Keskin
Burak Keskin
วิลเกอร์ อังเกล โรเมโร
Bismark Idan
คูบิเลย์ ซันเมซ
ยิลมัซ บัสราวี
ยิลมัซ บัสราวี
ยิลมัซ บัสราวี
ยิลมัซ บัสราวี
ฮาคาน ซินเอมเร
ฮาคาน ซินเอมเร
Robert Maah
แอนโทนี่ เดนนิส
แอนโทนี่ เดนนิส
Mehmet Akif Tatli
Murat Comert
Murat Comert
Murat Comert
เดมบา บา
เดนิซ คาดาห์
Rahman Soyudogru
เบโต
เมห์เมท สัค
กามิล วิลเชค
อุมุต กายา
อุมุต กายา
อุมุต กายา
ยุคเซล คายาลพ์
ยุคเซล คายาลพ์
Atacan Ozturk
Emin Yalin
Emin Yalin
Emin Yalin
Emin Yalin
Kadu
โดกาน เออร์โดกาน
โดกาน เออร์โดกาน
เบอร์เคย์ ออซตูวาน
มูฮัมเมด เดอร์มุส
มูฮัมเมด เดอร์มุส
Péter Kabát
บูรัค สุไลมาน
บูรัค สุไลมาน
กวิลเฮอร์เม
บาลาซ แมเยริ
Cemil Vatansever
เคริม อลิซิ
เคริม อลิซิ
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู
ลูเรนซีย์
ยาลซิน คายาน
เอมเร คาน คอสกุน
เอมเร คาน คอสกุน
ทุนช์ มูรัต เบหรัม
Richard Paul Franck Kingson | กานา | 0 | - | 01 07 1999 | |
Korhan Ozturk | ตุรกี | 0 | - | 30 01 2001 | |
Ersen Martin | 0 | - | 01 07 2001 | ||
Péter Kabát | ฮังการี | 0 | - | 02 07 2001 | |
Korhan Ozturk | ตุรกี | 0 | - | 01 08 2001 | |
Koray Colgecen | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2002 | |
เออร์มาน คิลิช | เยอรมนี | 0 | - | 01 07 2003 | |
Kerem Gulbahar | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2003 | |
ยาซิน อัฟซิ | ตุรกี | 0 | - | 01 08 2003 | |
Koray Arslan | ตุรกี | 0 | - | 01 08 2003 | |
Huseyin Bak | ตุรกี | 0 | - | 26 01 2004 | |
เจ็ง โกเน็น | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2004 | |
อนิล ตาสเดมิร์ | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2004 | |
Timuçin Asçıgil | ตุรกี | 0 | - | 31 08 2005 | |
อิลฮาน อัสลาโนกลู | ตุรกี | 0 | - | 27 01 2006 | |
Altan Aksoy | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2006 | |
Murat Comert | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2006 | |
Huseyin Kar | ตุรกี | 0 | - | 31 08 2006 | |
Huseyin Kar | ตุรกี | 0 | - | 10 01 2008 | |
เออร์มาน บูลูคู | ตุรกี | 0 | - | 10 01 2008 | |
Altan Aksoy | ตุรกี | 0 | - | 24 01 2008 | |
เฟอร์ฮัต ชุลจูโอลู | ตุรกี | 0 | - | 04 08 2008 | |
Burak Keskin | ตุรกี | 0 | - | 21 01 2009 | |
Fatih Ozer | ตุรกี | 0 | - | 02 02 2009 | |
เอมเร เทย์ฟูร์ | ตุรกี | 0 | - | 02 02 2009 | |
Mehmet Akif Tatli | ตุรกี | 0 | - | 02 02 2009 | |
Murat Comert | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2009 | |
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2009 | |
Eray Acikgoz | ตุรกี | 0 | - | 17 07 2009 | |
อุมุต กายา | ตุรกี | 0 | - | 14 08 2009 | |
Burhan Coskun | ตุรกี | 0 | - | 21 01 2010 | |
Ugur Isikal | ตุรกี | 0 | - | 25 01 2010 | |
Eray Acikgoz | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2010 | |
Murat Comert | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2010 | |
อุมุต กายา | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2010 | |
Vedat Kapurtu | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2010 | |
Burak Uca | ตุรกี | 0 | - | 16 07 2010 | |
Ugur Ugur | ตุรกี | 0 | - | 16 07 2010 | |
ราซิท เซวินดิร์ | ตุรกี | 0 | - | 16 07 2010 | |
Emin Yalin | ตุรกี | 0 | - | 16 07 2010 | |
Bayram Cetin | ตุรกี | 0 | - | 25 08 2010 | |
Rahman Soyudogru | เยอรมนี | 0 | - | 01 09 2010 | |
Halil Zeybek | ตุรกี | 0 | - | 18 01 2011 | |
Ramazan Kahya | ตุรกี | 0 | - | 19 01 2011 | |
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2011 | |
ยาซิน อัฟซิ | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2011 | |
Bulent Bal | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2011 | |
Fuat Onur | ตุรกี | 0 | - | 04 07 2011 | |
ยุคเซล คายาลพ์ | ตุรกี | 20000 | - | 04 07 2011 | |
Korhan Ozturk | ตุรกี | 0 | - | 11 07 2011 | |
ไอดิน คาราบูลุท | ตุรกี | 0 | - | 14 07 2011 | |
Bismark Idan | กานา | 12000 | - | 25 08 2011 | |
แบรดลีย์ โกรเบลร์ | แอฟริกาใต้ | 0 | - | 28 08 2011 | |
Emin Yalin | ตุรกี | 0 | - | 31 12 2011 | |
ฮาลิล อัคบูนาร์ | ตุรกี | 0 | - | 05 01 2012 | |
Burak Uca | ตุรกี | 0 | - | 06 01 2012 | |
Theo Weeks | 0 | - | 10 01 2012 | ||
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู | ตุรกี | 0 | - | 24 01 2012 | |
อับดุลลาห์ เซติน | ตุรกี | 0 | - | 26 01 2012 | |
Ali Kucik | ตุรกี | 120000 | - | 30 01 2012 | |
กอคทุค บาคิร์บาส | ตุรกี | 0 | - | 23 02 2012 | |
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2012 | |
Ugur Ugur | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2012 | |
Emin Yalin | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2012 | |
ดิเลเวอร์ กูคลู | ตุรกี | 30000 | - | 30 06 2012 | |
Ferhat Odabasi | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2012 | |
Fatih Yigen | ตุรกี | 0 | - | 02 07 2012 | |
Mithat Yasar | ตุรกี | 0 | - | 05 07 2012 | |
เวลิ คิซิลคายา | ตุรกี | 60000 | - | 05 07 2012 | |
คาซิม ซาริ | ตุรกี | 0 | - | 06 07 2012 | |
Onur Bektas | ตุรกี | 100000 | - | 24 07 2012 | |
Aytek Asikoglu | ตุรกี | 0 | - | 02 08 2012 | |
ซาบาน เกนิสยูเรค | ตุรกี | 0 | - | 14 08 2012 | |
ฟูร์คาน เซเคอร์ | ตุรกี | 100000 | - | 23 08 2012 | |
Janderson Baiano | บราซิล | 0 | - | 28 08 2012 | |
Hakan Ates | ตุรกี | 40000 | - | 04 01 2013 | |
ออร์ฮาน ทาสเดเลน | ตุรกี | 0 | - | 08 01 2013 | |
เออร์กิน เคเลส | ตุรกี | 0 | - | 15 01 2013 | |
ทุนจาย คิลิช | 0 | - | 15 01 2013 | ||
เมห์เมท สัค | ตุรกี | 0 | - | 15 01 2013 | |
Tuncay Kılıç | ตุรกี | 0 | - | 16 01 2013 | |
ยุคเซล คายาลพ์ | ตุรกี | 0 | - | 23 01 2013 | |
โกคานห์ เอมเรซิคซิน | ตุรกี | 0 | - | 01 02 2013 | |
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2013 | |
Ugur Ugur | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2013 | |
Emin Yalin | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2013 | |
Ramazan Isik | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2013 | |
อิลยาส คัคมาค | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2013 | |
Ismail Can Uzum | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2013 | |
รามาซาน ไอซิค | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2013 | |
Adem Calik | ตุรกี | 0 | - | 04 07 2013 | |
เอเนส คูบัท | ตุรกี | 0 | - | 14 07 2013 | |
ซาบูเตย์ อัลเปอร์ บายูลเค็น | 0 | - | 14 07 2013 | ||
Egemen Gencalp | ตุรกี | 0 | - | 15 07 2013 | |
Osman Firat | ตุรกี | 0 | - | 15 07 2013 | |
Tolga Cavdar | ตุรกี | 0 | - | 15 07 2013 | |
ซาบูเตย์ อัลเปอร์ บายุลเคน | ตุรกี | 0 | - | 15 07 2013 | |
เบอร์เค ออซตูวัน | 0 | - | 31 07 2013 | ||
Furkan Alakmak | ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | 0 | - | 01 08 2013 | |
เบอร์เคย์ ออซตูวาน | ตุรกี | 0 | - | 01 08 2013 | |
ฮาลิล เซลิค | ตุรกี | 0 | - | 02 09 2013 | |
Cihan Yilmaz | ตุรกี | 0 | - | 03 09 2013 | |
ฮาซาน เติร์ค | ตุรกี | 50000 | - | 05 09 2013 | |
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู | ตุรกี | 0 | - | 25 12 2013 | |
ซาเม็ต จันทุร์ | 0 | - | 14 01 2014 | ||
ตอลโกฮาน อคาร์ | ตุรกี | 0 | - | 14 01 2014 | |
Samet Canturk | ตุรกี | 0 | - | 15 01 2014 | |
Tunc Murat Behram | ตุรกี | 0 | - | 31 01 2014 | |
ทุนช์ มูรัต เบหรัม | 0 | - | 02 02 2014 | ||
มุสตาฟา ตาฮีร์ บาบาโอลู | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2014 | |
เซชกิน เก็ตบาย | 0 | - | 07 07 2014 | ||
Isa Akgol | ตุรกี | 0 | - | 08 07 2014 | |
Burak Keskin | ตุรกี | 0 | - | 08 07 2014 | |
ซาเมด คาร์ตาล | ตุรกี | 0 | - | 09 07 2014 | |
Ertugrul Arslan | ตุรกี | 0 | - | 09 07 2014 | |
Oguzhan Bahadir | ตุรกี | 0 | - | 09 07 2014 | |
ฟาตี คีรัน | ตุรกี | 0 | - | 10 07 2014 | |
Fatih Kiran | ตุรกี | 0 | - | 11 07 2014 | |
เซนกิซ บิเซอร์ | ลิกเตนสไตน์ | 0 | - | 14 07 2014 | |
Mustafa Tiryaki | ตุรกี | 0 | - | 17 07 2014 | |
อุมุต กายา | ตุรกี | 0 | - | 12 08 2014 | |
เมห์เมท เออร์เดม อูเกอร์ลู | ตุรกี | 35000 | - | 05 01 2015 | |
Erkan Sekman | ตุรกี | 0 | - | 06 01 2015 | |
Umit Tutunci | ตุรกี | 0 | - | 06 01 2015 | |
เอ็มราห์ เมโทกลู | ตุรกี | 0 | - | 07 01 2015 | |
ฮาซาน ฮูเซย์อิน อคาร์ | ตุรกี | 0 | - | 21 01 2015 | |
Salim Iyik | ตุรกี | 0 | - | 21 01 2015 | |
ทุนจาย คิลิช | 0 | - | 31 01 2015 | ||
Tuncay Kılıç | ตุรกี | 0 | - | 01 02 2015 | |
Cemil Vatansever | ตุรกี | 0 | - | 02 02 2015 | |
เอเนส คูบัท | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2015 | |
Ramazan Isik | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2015 | |
ทุนจาย คิลิช | 0 | - | 29 06 2015 | ||
Ismail Can Uzum | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2015 | |
รามาซาน ไอซิค | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2015 | |
Tuncay Kılıç | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2015 | |
บาริส บาสดาส | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2015 | |
ฮาคาน อาร์สลาน | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2015 | |
ออซกูร์ ไอเลริ | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2015 | |
ฟาทิห์ คูรูคุค | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2015 | |
โกคานห์ เดกิร์เมนซิ | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2015 | |
Benjamin Fuchs | ออสเตรีย | 0 | - | 01 07 2015 | |
ฟาทิห์ คูรูคุค | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2015 | |
เลอรอย จอร์จ | ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | 0 | - | 08 07 2015 | |
Bjorn Vleminckx | เบลเยียม | 0 | - | 09 07 2015 | |
Robert Maah | ฝรั่งเศส | 0 | - | 09 07 2015 | |
Robert Maah | ฝรั่งเศส | 0 | - | 10 07 2015 | |
ฮาคาน บาริส | ตุรกี | 327000 | - | 12 07 2015 | |
Giray Kacar | ตุรกี | 0 | - | 14 07 2015 | |
โกคานห์ คาราเดนิซ | ตุรกี | 300000 | - | 21 07 2015 | |
นาฮีร์ เบซารา | สวีเดน | 0 | - | 31 07 2015 | |
มิร์คาน ไอดิน | ตุรกี | 0 | - | 27 08 2015 | |
Ismail Kose | ตุรกี | 0 | - | 05 01 2016 | |
Kerem Seras | ตุรกี | 0 | - | 08 01 2016 | |
เจนเซอร์ คานเซฟ | ตุรกี | 0 | - | 12 01 2016 | |
Fatih Serkan Kurtuluş | ตุรกี | 0 | - | 14 01 2016 | |
Atacan Ozturk | ตุรกี | 0 | - | 18 01 2016 | |
Cleyton | บราซิล | 0 | - | 19 01 2016 | |
ลามิน เดียรา | เซเนกัล | 0 | - | 01 02 2016 | |
เอ็มราห์ เมโทกลู | ตุรกี | 0 | - | 18 04 2016 | |
บาริส บาสดาส | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2016 | |
ฮาลิล อัคบูนาร์ | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2016 | |
ทุนจาย คิลิช | 0 | - | 29 06 2016 | ||
Benjamin Fuchs | ออสเตรีย | 0 | - | 30 06 2016 | |
Tuncay Kılıç | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2016 | |
เลโอ ชเวชเลน | ฝรั่งเศส | 0 | - | 30 06 2016 | |
ทันยู เคย์ฮาน | ออสเตรีย | 0 | - | 30 06 2016 | |
เทย์ฟูร์ บินกอล | ตุรกี | 400000 | - | 30 06 2016 | |
พรินซ์ เซคเบเฟีย | ประเทศโตโก | 0 | - | 30 06 2016 | |
กูเนย์ กูเวนค์ | ตุรกี | 75000 | - | 30 06 2016 | |
เฟธิ โอเซอร์ | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2016 | |
เอมเร คาน คอสกุน | ตุรกี | 50000 | - | 30 06 2016 | |
อุมัต นายิร์ | ตุรกี | 0 | - | 03 07 2016 | |
โซเนอร์ ดิคเมน | ตุรกี | 0 | - | 11 07 2016 | |
อุมัต นายิร์ | ตุรกี | 0 | - | 11 07 2016 | |
Burak Colak | ตุรกี | 0 | - | 12 07 2016 | |
บูรัค เชอลัก | 0 | - | 12 07 2016 | ||
ฟามุสซา โคเน | ประเทศมาลี | 0 | - | 18 07 2016 | |
ยาวุซ ไอกุน | ตุรกี | 0 | - | 24 07 2016 | |
ลอคมาน กอร์ | ตุรกี | 0 | - | 26 07 2016 | |
เจนเซอร์ คานเซฟ | ตุรกี | 0 | - | 18 08 2016 | |
Doga Kaya | ตุรกี | 0 | - | 23 08 2016 | |
อดิส จาโฮวิช | North Macedonia | 0 | - | 30 08 2016 | |
เอเรน บิเลน | ตุรกี | 0 | - | 22 11 2016 | |
Ismail Kose | ตุรกี | 0 | - | 02 01 2017 | |
เฟธิ โอเซอร์ | ตุรกี | 0 | - | 09 01 2017 | |
Aleksander Kobakhidze | จอร์เจีย | 0 | - | 11 01 2017 | |
Sinan Özkan | ตุรกี | 0 | - | 11 01 2017 | |
คานเบิร์ค ดิลาเวอร์ | ตุรกี | 0 | - | 15 01 2017 | |
Ismail Can Uzum | ตุรกี | 0 | - | 28 06 2017 | |
โกคานห์ คาราเดนิซ | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2017 | |
เมห์เมท เออร์เดม อูเกอร์ลู | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2017 | |
ฟาทิห์ คูรูคุค | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2017 | |
ทุนจาย คิลิช | 0 | - | 29 06 2017 | ||
ฟามุสซา โคเน | ประเทศมาลี | 0 | - | 29 06 2017 | |
เฟธิ โอเซอร์ | ตุรกี | 0 | - | 29 06 2017 | |
Ismail Kose | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2017 | |
ฟาทิห์ คูรูคุค | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2017 | |
Tuncay Kılıç | ตุรกี | 0 | - | 30 06 2017 | |
เอรอล ฮาคาน เซปิล | ตุรกี | 0 | - | 01 07 2017 | |
เอเคล นานโด | ฝรั่งเศส | 200000 | - | 03 07 2017 | |
Selçuk Şahin | ตุรกี | 0 | - | 03 07 2017 | |
อันเดร คาสโตร | โปรตุเกส | 0 | - | 07 07 2017 | |
Nabil Ghilas | แอลจีเลีย | 0 | - | 11 07 2017 | |
ออสการ์ ซคาริวัน | อาร์เจนตินา | 0 | - | 13 07 2017 | |
ฟาทิห์ ดูร์นา | ตุรกี | 0 | - | 13 07 2017 | |
รัจโก รอทแมน | สโลวีเนีย | 0 | - | 13 07 2017 | |
มูฮัมเมด เดอร์มุส | ตุรกี | 0 | - | 14 07 2017 | |
Sabri Sarioğlu | ตุรกี | 0 | - | 19 07 2017 | |
โดกาเนย์ คิลิช | ตุรกี | 0 | - | 19 07 2017 | |
แมทธิว เพย์เบอเนส | ฝรั่งเศส | 0 | - | 21 07 2017 | |
ฮาคาน ซินเอมเร | ตุรกี | 360000 | - | 25 07 2017 | |
