
La Equidad
Colombia
أفضل لاعب: Carlos Alberto Vivas González€ 1.2M
Fabricio sanguinetti | URU | مهاجم | 10 |
Facundo Boné | URU | لاعب وسط | 7 |
Diego Duarte | PAR | مهاجم | 5 |
Dereck Moncada | HON | لاعب وسط | 5 |
Ian Carlo Poveda | COL | مهاجم | 3 |
Kevin Parra | COL | لاعب وسط | 3 |
Mateo Rodas | COL | مدافع | 2 |
Johan Caballero | COL | لاعب وسط | 2 |
Larry Vásquez | COL | لاعب وسط | 2 |
Juan Valencia | COL | مهاجم | 2 |
Yojan Garces | مهاجم | 2 | |
Cristián Dájome | COL | لاعب وسط | 2 |
Joan Castro | COL | مدافع | 1 |
D. Moncada | البدلاء | 1 | |
Ronaldo Junior Julio Tobías | COL | مدافع | 1 |
Dewar Victoria | COL | لاعب وسط | 1 |
Carlos Alberto Vivas González | VEN | مدافع | 1 |
La Equidad Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Atl. Nacional | 19 | 35-15 | 40 |
2 Junior de Barranquilla | 19 | 31-24 | 35 |
3 Atl. Nacional | 16 | 32-13 | 35 |
4 Deportivo Pasto | 19 | 29-25 | 34 |
5 América de Cali | 16 | 31-12 | 34 |
6 América de Cali | 19 | 25-15 | 33 |
7 Once Caldas | 19 | 31-22 | 33 |
8 Deportes Tolima | 19 | 27-17 | 31 |
9 Deportivo Cali | 16 | 24-10 | 30 |
10 Club Independiente Santa Fe | 19 | 29-22 | 29 |
