
리보르노
이탈리아
أفضل لاعب: 로렌조 토스토€ 1.2M
사무엘 디 카르미네 | ITA | مهاجم | 11 |
페데리코 디오니시 | ITA | مهاجم | 9 |
로렌조 말라그리다 | ITA | لاعب وسط | 3 |
디에고 페랄타 | ITA | مهاجم | 2 |
루카 보나시 | لاعب وسط | 2 | |
Federico Marchesi | ITA | لاعب وسط | 2 |
케빈 비온디 | ITA | لاعب وسط | 2 |
마리오 노체 | ITA | مدافع | 2 |
안토니오 치오피 | ITA | مهاجم | 2 |
니콜라 파라스코 | ITA | مدافع | 1 |
Leon baldi | مدافع | 1 | |
Lorenzo Panaioli | ITA | لاعب وسط | 1 |
다비데 젠틸 | ITA | مدافع | 1 |
리보르노 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 비첸차 | 38 | 69-26 | 89 |
2 베네벤토 | 38 | 74-28 | 82 |
3 아레초 | 36 | 64-24 | 80 |
4 아스콜리 | 36 | 63-23 | 77 |
5 라벤나 | 36 | 50-30 | 73 |
6 카타니아 | 38 | 54-25 | 70 |
7 Union Brescia | 38 | 49-24 | 69 |
8 살레르니타나 | 38 | 50-42 | 69 |
9 코센차 칼치오 1914 | 38 | 58-40 | 67 |
10 카세르타나 | 38 | 55-44 | 66 |
