
คริสตัล พาเลซ ยู23
ประเทศอังกฤษ
أفضل لاعب: Elliot Myles€ 75.0K
เจเดน วอร์เนอร์
เจเดน วอร์เนอร์
โจนาธาน โรว์
ไอแดน ฟิทซปาทริค
โทนี สปริงเก็ต
อิซัค ทอร์วัลด์สัน
Jordan Thomas
ฌอน สติวาร์ท
ไทเรส โอโมทอเย
เนลสัน คุมเบนี
ลีอัม กิบส์
วิลเลียม ฮอนเดอร์มาร์ค
อาบู กามาร่า
Archie Mair
แซกซัน เอียร์ลีย์
Isak thorvaldsson
ไอแดน ฟิทซปาทริค | ประเทศสกอตแลนด์ | 0 | - | 30 04 2021 | |
Jordan Thomas | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 30 05 2021 | |
ไทเรส โอโมทอเย | เบลเยียม | 0 | - | 30 05 2021 | |
วิลเลียม ฮอนเดอร์มาร์ค | สาธารณรัฐคองโก | 0 | - | 30 05 2021 | |
Archie Mair | ประเทศสกอตแลนด์ | 0 | - | 30 05 2021 | |
เจเดน วอร์เนอร์ | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 30 06 2021 | |
เจเดน วอร์เนอร์ | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 30 06 2021 | |
โจนาธาน โรว์ | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 30 06 2021 | |
โทนี สปริงเก็ต | ไอร์แลนด์ | 0 | - | 30 06 2021 | |
ฌอน สติวาร์ท | ไอร์แลนด์เหนือ | 0 | - | 30 06 2021 | |
เนลสัน คุมเบนี | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 30 06 2021 | |
อาบู กามาร่า | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 30 06 2021 | |
แซกซัน เอียร์ลีย์ | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 30 06 2021 | |
ลีอัม กิบส์ | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 22 07 2021 | |
อิซัค ทอร์วัลด์สัน | ไอซ์แลนด์ | 0 | - | 30 12 2021 | |
Isak thorvaldsson | ไอซ์แลนด์ | 0 | - | 30 12 2021 |
คริสตัล พาเลซ ยู23 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|