
นอริชซิตี
ประเทศอังกฤษ
أفضل لاعب: Josh Sargent€ 16.0M
MissedMatches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ดัฟฟี่ี, เชน | - | 4 | Rest | 0 | -- | |
เบนจามิน คริซีน | - | 14 | Rest | 停赛 | 0 | -- |
ลูเซียนมาโฮโว | - | 47 | Hamstring Injury | 受伤 | 22 | 2026-01-11- |
แฮร์รี่ อะแมสส์ | - | 2 | Hamstring Injury | 受伤 | 20 | 2026-01-26- |
ออสการ์ ชวาร์เทา | - | 29 | Rest | 停赛 | 0 | -- |
โจวอน มากามา | - | 24 | Foot injury | 受伤 | 17 | 2026-02-07- |
เมเทย จูราเซ็ก | - | 10 | Foot injury | 受伤 | 18 | 2026-02-01- |
ปาปา อามาดู ดีอัลโล | - | 19 | Muscle bruise | 受伤 | 17 | 2026-02-07- |
เคนนี แม็คลีน | - | 23 | Rest | 停赛 | 0 | -- |
กาเบรียล ฟอร์ไซธ์ | - | 41 | Jumpers knee | 受伤 | 92 | 2024-11-03- |
อันเต้ เชอ์นัช | - | 17 | Jumpers knee | 受伤 | 39 | 2025-10-212026-06-29 |
มิรโก โทปิค | - | 22 | Jumpers knee | 受伤 | 33 | 2025-11-252026-06-29 |
นอริชซิตี Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 โคเวนทรี ซิตี้ | 46 | 97-45 | 95 |
2 อิปสวิช ทาว์น | 46 | 80-47 | 84 |
3 มิลล์วอลล์ | 46 | 64-49 | 83 |
4 เซาแธมป์ตัน | 46 | 82-56 | 80 |
5 มิดเดิ้ลสโบรช์ | 46 | 72-47 | 80 |
6 ฮัลล์ ซิตี้ | 46 | 70-66 | 73 |
7 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 46 | 45-59 | 47 |
8 เลสเตอร์ ซิตี | 46 | 58-68 | 46 |
9 เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ | 46 | 29-89 | 0 |
