
오르두스포르
터키
أفضل لاعب: Ridvan Kocak€ 46.0K
Salih Sefercik
Ercan Unal
Yussuf Ayila
캔, 시한
오즈소이, 부라크
Ibrahim Kas
Bakary Soro
코카크, 리드반
코카크, 리드반
코카크, 리드반
Tolga Yilmaz
Serhad Sensev
Patrick Leonardo Carneiro da Silva
케이테멜, 메수트
Emrullah Kokoc
Emrullah Kokoc
Ferhat Odabasi
오즈칸, 엠레
오즈칸, 엠레
오즈칸, 엠레
심세크, 유누스
Muarem Muarem
Orkan Balkan
Orkan Balkan
쿠르트, 레하
쿠르트, 레하
쿠르트, 레하
데미레겐, 부라크
캔 오즈터크, 무하메트
Roversio Rodrigues de Barros
Ferhat Cokmus
찬투그 테멜
찬투그 테멜
Olus Sensoz
Sedat Bayrak
Taha Kenanoglu
Gunay Sakar
Gunay Sakar
Cem Demir
Kaptan Kaan Akgun
Cemal Sirimsi
Metin Tuglu
Mert Can Elik
Emre Can Bas
Abdurrahman Dereli
Aydin Ugur Ince
보즈, 마흐무트
Murat Akyuz
이오니타, 알렉산드루
캔 카이키란, 아심
아크수, 카펠칸
Yusuf Kurtulus
Alaattin Tosun
Ragip Basdag
아이나시, 도간칸
Erkan Sekman
Tobias Nickenig
Altan Kilic
에르도간, 우구르
Onur Tuncer
세틴, 압둘라흐
Ahmet Kuru
Ahmet Kuru
에르뎀, 오즈겐
Mustafa Bayhan
세르다르 에일릭
Hakan Macit
Selcuk Sahin
Arda Arslan
Miguel García
서베스트, 사파
Umit Tutunci
Umit Tutunci
카바, 고칸
Taner Ari
브루노 메젠가
브루노 메젠가
브루노 메젠가
Mehmet Batuhan Senel
Burhan Ezgu
Mehmet Sen
이스마일 고코글란, 이기트
사글람, 아뎀
아리, 메메트
Kerem Gulbahar
Alihan Ozturk
Branimir Subasic
Serkan Korkmaz
토룬, 무라트
토룬, 무라트
토룬, 무라트
Javito
Ahmet Guven
Souleymane Youla
Martin Mutumba
Emrah Ekmekci
Emrah Ekmekci
Emrah Ekmekci
Wilfred Dalmat
Wilfred Dalmat
Wilfred Dalmat
Ragip Basdag | 터키 | 0 | - | 17 09 1998 | |
캔, 시한 | 터키 | 0 | - | 01 08 2007 | |
Cem Demir | 터키 | 0 | - | 01 08 2007 | |
아크수, 카펠칸 | 터키 | 100000 | - | 01 08 2007 | |
에르도간, 우구르 | 터키 | 0 | - | 01 08 2007 | |
Emrah Ekmekci | 터키 | 0 | - | 24 08 2007 | |
Umit Tutunci | 터키 | 0 | - | 31 08 2007 | |
Ercan Unal | 터키 | 0 | - | 24 01 2008 | |
Hakan Macit | 터키 | 0 | - | 07 07 2008 | |
Gunay Sakar | 터키 | 0 | - | 05 08 2008 | |
Alaattin Tosun | 터키 | 0 | - | 26 08 2008 | |
브루노 메젠가 | 브라질 | 0 | - | 26 08 2008 | |
코카크, 리드반 | 터키 | 0 | - | 27 08 2008 | |
Mehmet Sen | 터키 | 0 | - | 14 01 2009 | |
Emrah Ekmekci | 터키 | 0 | - | 26 01 2009 | |
Emrah Ekmekci | 터키 | 0 | - | 30 06 2009 | |
오즈칸, 엠레 | 터키 | 0 | - | 27 08 2009 | |
Ahmet Kuru | 터키 | 0 | - | 01 01 2010 | |
Murat Akyuz | 터키 | 0 | - | 11 01 2010 | |
Taner Ari | 오스트리아 | 0 | - | 11 01 2010 | |
세르다르 에일릭 | 터키 | 0 | - | 19 01 2010 | |
Emrullah Kokoc | 터키 | 0 | - | 27 01 2010 | |
코카크, 리드반 | 터키 | 0 | - | 30 06 2010 | |
Gunay Sakar | 터키 | 0 | - | 30 06 2010 | |
Muarem Muarem | 북마케도니아 | 50000 | - | 01 07 2010 | |
Selcuk Sahin | 터키 | 0 | - | 01 07 2010 | |
세틴, 압둘라흐 | 터키 | 0 | - | 07 07 2010 | |
Ahmet Guven | 터키 | 0 | - | 23 07 2010 | |
Patrick Leonardo Carneiro da Silva | 브라질 | 0 | - | 01 08 2010 | |
오즈칸, 엠레 | 터키 | 0 | - | 26 08 2010 | |
코카크, 리드반 | 터키 | 0 | - | 30 06 2011 | |
찬투그 테멜 | 터키 | 0 | - | 01 07 2011 | |
Onur Tuncer | 터키 | 0 | - | 01 07 2011 | |
Miguel García | 포르투갈 | 0 | - | 01 07 2011 | |
Souleymane Youla | 기니 | 0 | - | 01 07 2011 | |
Wilfred Dalmat | 프랑스 | 0 | - | 15 07 2011 | |
Orkan Balkan | 터키 | 0 | - | 01 08 2011 | |
Abdurrahman Dereli | 터키 | 0 | - | 01 08 2011 | |
오즈칸, 엠레 | 터키 | 0 | - | 15 08 2011 | |
Sedat Bayrak | 터키 | 0 | - | 20 08 2011 | |
Tobias Nickenig | 독일 | 0 | - | 20 08 2011 | |
브루노 메젠가 | 브라질 | 0 | - | 05 01 2012 | |
Javito | 스페인 | 0 | - | 16 01 2012 | |
Orkan Balkan | 터키 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Roversio Rodrigues de Barros | 브라질 | 0 | - | 01 07 2012 | |
Ferhat Cokmus | 터키 | 0 | - | 01 07 2012 | |
이스마일 고코글란, 이기트 | 터키 | 275000 | - | 03 09 2012 | |
Ibrahim Kas | 터키 | 0 | - | 04 09 2012 | |
토룬, 무라트 | 터키 | 0 | - | 19 11 2012 | |
Wilfred Dalmat | 프랑스 | 0 | - | 31 12 2012 | |
Yussuf Ayila | 나이지리아 | 0 | - | 30 01 2013 | |
브루노 메젠가 | 브라질 | 0 | - | 30 06 2013 | |
Wilfred Dalmat | 프랑스 | 0 | - | 30 06 2013 | |
Erkan Sekman | 터키 | 0 | - | 05 07 2013 | |
Branimir Subasic | 아제르바이젠 | 0 | - | 05 07 2013 | |
Ferhat Odabasi | 터키 | 0 | - | 06 07 2013 | |
Salih Sefercik | 터키 | 0 | - | 15 07 2013 | |
사글람, 아뎀 | 터키 | 0 | - | 15 07 2013 | |
Kerem Gulbahar | 터키 | 0 | - | 15 07 2013 | |
이오니타, 알렉산드루 | 루마니아 | 0 | - | 01 08 2013 | |
쿠르트, 레하 | 터키 | 0 | - | 07 08 2013 | |
Bakary Soro | 코트디부아르 | 0 | - | 13 08 2013 | |
찬투그 테멜 | 터키 | 0 | - | 30 06 2014 | |
토룬, 무라트 | 터키 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Aydin Ugur Ince | 터키 | 0 | - | 01 07 2014 | |
Yusuf Kurtulus | 터키 | 0 | - | 01 07 2014 | |
에르뎀, 오즈겐 | 터키 | 0 | - | 01 07 2014 | |
Umit Tutunci | 터키 | 0 | - | 03 07 2014 | |
Emrullah Kokoc | 터키 | 0 | - | 18 07 2014 | |
케이테멜, 메수트 | 터키 | 0 | - | 30 07 2014 | |
심세크, 유누스 | 터키 | 0 | - | 01 08 2014 | |
Martin Mutumba | 0 | - | 07 08 2014 | ||
Metin Tuglu | 터키 | 0 | - | 27 08 2014 | |
아이나시, 도간칸 | 터키 | 0 | - | 29 08 2014 | |
Serkan Korkmaz | 터키 | 0 | - | 23 12 2014 | |
Serhad Sensev | 터키 | 0 | - | 05 01 2015 | |
쿠르트, 레하 | 터키 | 0 | - | 05 01 2015 | |
캔 오즈터크, 무하메트 | 터키 | 0 | - | 05 01 2015 | |
Arda Arslan | 터키 | 0 | - | 05 01 2015 | |
오즈소이, 부라크 | 터키 | 0 | - | 06 01 2015 | |
데미레겐, 부라크 | 터키 | 0 | - | 06 01 2015 | |
Kaptan Kaan Akgun | 터키 | 0 | - | 06 01 2015 | |
Emre Can Bas | 터키 | 0 | - | 06 01 2015 | |
Mehmet Batuhan Senel | 터키 | 0 | - | 06 01 2015 | |
토룬, 무라트 | 터키 | 0 | - | 06 01 2015 | |
Mert Can Elik | 터키 | 0 | - | 16 01 2015 | |
Altan Kilic | 터키 | 0 | - | 16 01 2015 | |
Taha Kenanoglu | 터키 | 0 | - | 19 01 2015 | |
Tolga Yilmaz | 터키 | 0 | - | 22 01 2015 | |
캔 카이키란, 아심 | 터키 | 0 | - | 22 01 2015 | |
Alihan Ozturk | 터키 | 0 | - | 02 02 2015 | |
Cemal Sirimsi | 터키 | 0 | - | 03 02 2015 | |
Mustafa Bayhan | 터키 | 0 | - | 23 02 2015 | |
Burhan Ezgu | 터키 | 0 | - | 03 04 2015 | |
쿠르트, 레하 | 터키 | 0 | - | 30 06 2015 | |
서베스트, 사파 | 터키 | 0 | - | 28 08 2015 | |
아리, 메메트 | 터키 | 0 | - | 28 08 2015 | |
Olus Sensoz | 터키 | 0 | - | 31 08 2015 | |
보즈, 마흐무트 | 터키 | 0 | - | 31 08 2015 | |
Ahmet Kuru | 터키 | 0 | - | 31 08 2015 | |
카바, 고칸 | 터키 | 0 | - | 31 08 2015 |
오르두스포르 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|