
RCD Espanyol de Barcelona
Spain
أفضل لاعب: Carlos Romero€ 25.0M
Kike García | ESP | مهاجم | 8 |
Pere Milla | ESP | مهاجم | 7 |
Roberto Fernández Jaén | ESP | مهاجم | 7 |
Carlos Romero | ESP | مدافع | 6 |
Leandro Cabrera | URU | مدافع | 3 |
Pol Lozano | ESP | لاعب وسط | 2 |
Tyrhys Dolan | ENG | مهاجم | 2 |
Javi Puado | ESP | مهاجم | 2 |
Eduardo Expósito Jaén | ESP | لاعب وسط | 1 |
Miguel Rubio | ESP | مدافع | 1 |
Charles Pickel | COD | لاعب وسط | 1 |
Ramón Terrats | ESP | لاعب وسط | 1 |
Jofre Carreras Pagès | ESP | لاعب وسط | 1 |
RCD Espanyol de Barcelona Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 38 | 95-36 | 94 |
2 Real Madrid | 38 | 77-35 | 86 |
3 Villarreal CF | 38 | 72-46 | 72 |
4 Atletico Madrid | 38 | 62-44 | 69 |
5 Real Betis | 38 | 59-48 | 60 |
6 RC Celta | 38 | 53-48 | 54 |
7 Getafe | 38 | 32-38 | 51 |
8 Real Sociedad | 38 | 59-61 | 46 |
9 RCD Mallorca | 38 | 47-57 | 42 |
10 Girona FC | 38 | 39-55 | 41 |
