
โรเซนบอร์ก บีเค (ญ)
นอร์เวย์
أفضل لاعب: Lene Christensen€ 40.0K
ซิลเล นิลเซ็น | NOR | لاعب وسط | 11 |
เรเบกกา โฮลัม | NOR | مهاجم | 6 |
โจชวลิน รีฟส์ | NOR | مهاجم | 5 |
สตรอมสตัด อิน เบอร์เร่ | NOR | مهاجم | 3 |
Irene Dirdal | NOR | لاعب وسط | 3 |
โอลีเน ฟูเกลม | NOR | لاعب وسط | 2 |
Karna Sodahl | NOR | لاعب وسط | 2 |
Celine Emilie Nergård | NOR | مهاجم | 2 |
Mari Vik | NOR | مدافع | 1 |
Karoline Roren Svanes | NOR | مدافع | 1 |
เบียเต้ มาร์กุสเซ็น | DEN | لاعب وسط | 1 |
ไอรีน เดียร์ดัล | لاعب وسط | 1 | |
Matilde Rogde | NOR | لاعب وسط | 1 |
มิเลนา โคโคช์ | POL | مهاجم | 1 |
Synne Amdahl Bronstad | NOR | مهاجم | 1 |
โรเซนบอร์ก บีเค (ญ) Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เอสเค บรานน์(ญ) | 20 | 56-7 | 51 |
2 ฟอร์ทูน่า อเลซุนด์ (ญ) | 20 | 48-17 | 50 |
3 โรเซนบอร์ก บีเค (ญ) | 20 | 36-21 | 42 |
4 โรอา (ญ) | 20 | 20-39 | 17 |
5 แอลเอสเค(ญ) (ญ) | 20 | 24-41 | 15 |
6 โบโด กลิมท์ (ญ) | 20 | 13-74 | 6 |
