
聖貝納多
巴西
أفضل لاعب: 莱奥·贾巴€ 800.0K
罗德里戈·费雷拉 | BRA | مدافع | 3 |
佩德羅·維特 | BRA | مهاجم | 2 |
巴勃羅·迪耶戈 | BRA | مهاجم | 2 |
丹尼尔·阿莫林 | BRA | مهاجم | 2 |
帕拉 | BRA | مدافع | 2 |
费利佩·加西亚 | BRA | مهاجم | 2 |
愛德華多·達席爾瓦·阿爾伯剋基 | BRA | لاعب وسط | 2 |
弗吉尼奥 | BRA | لاعب وسط | 2 |
盧卡斯·裏安·桑托斯·奧利維拉 | مهاجم | 2 | |
Daniel Davi Simão Roque | مهاجم | 1 | |
馬裏奧 | مدافع | 1 | |
雨果 | البدلاء | 1 | |
法布里西奧·丹尼爾 | BRA | مهاجم | 1 |
海尔德·马歇尔 | BRA | مدافع | 1 |
罗米森 | BRA | لاعب وسط | 1 |
熱梅爾鬆 | BRA | مدافع | 1 |
佩德罗·加布里埃尔·佩雷拉·洛佩斯 | BRA | مهاجم | 1 |
奧蘭.戴爾摩羅 | BRA | لاعب وسط | 1 |
