
SC 베르
독일
أفضل لاعب: 알레시오 베시오€ 2.0M
조나스 아르바일러 | GER | مهاجم | 15 |
베르칸 타즈 | GER | لاعب وسط | 15 |
알레시오 베시오 | SUI | مهاجم | 11 |
우알리드 엠함디 | MAR | مدافع | 10 |
율리안 스타크 | GER | لاعب وسط | 6 |
티무르 가이레 | GER | لاعب وسط | 4 |
마르코 우머 | مهاجم | 3 | |
치로헴 츄쿠마 오누오하 | NGR | البدلاء | 3 |
마틴 엔스 | GER | مدافع | 3 |
스테지크, 도미니크 | POL | مهاجم | 2 |
야리 오토 | GER | مهاجم | 2 |
데니스 와이드너 | GER | لاعب وسط | 1 |
조슈아 치마 에제 | GER | مدافع | 1 |
피인 오토 | GER | مدافع | 1 |
니코 키예프스키 | GER | مدافع | 1 |
SC 베르 Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 VfL 오스나브뤼크 | 38 | 24 | 8 | 6 | 66-34 | 80 |
2 에네르기 코트부스 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72-51 | 72 |
3 로트바이스 에센 | 38 | 20 | 10 | 8 | 78-66 | 70 |
4 하벨세 | 38 | 9 | 8 | 21 | 57-89 | 35 |
5 에르츠게비르게 아우에 | 38 | 7 | 13 | 18 | 51-70 | 34 |
6 SSV 울름 1846 | 38 | 9 | 6 | 23 | 49-78 | 33 |
7 슈바인푸르트 05 FC | 38 | 5 | 6 | 27 | 38-87 | 21 |
