
สปาร์ตัก มอสโก
รัสเซีย
أفضل لاعب: Gedson Fernandes€ 18.0M
แมนเฟรด อูกัลเด | CRC | مهاجم | 6 |
มีรลินด์ ดาคู | ALB | مهاجم | 3 |
ปาโบล เซซาร์ โซลารี เฟรรายรา | ARG | مهاجم | 3 |
เอซีคิล บาร์โค | ARG | لاعب وسط | 2 |
ดานิล พรุทเซฟ | RUS | لاعب وسط | 2 |
วิคเตอร์ ปาราดา | ESP | مدافع | 1 |
เกดสัน | POR | لاعب وسط | 1 |
โรมัน ซอบนิน | RUS | لاعب وسط | 1 |
คริสโตเฟอร์ มาร์ตินส์ เปรียรา | LUX | لاعب وسط | 1 |
โฮเซ มาร์โคส มาร์ตินส | BRA | مهاجم | 1 |
คริสโตเฟอร์ วู | CMR | مدافع | 1 |
Nikita Massalyga | RUS | مهاجم | 1 |
สปาร์ตัก มอสโก Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เอฟซี โรโคโมทิฟ โมสโคว์ | 12 | 16-16 | 11 |
2 เตเรค กรอซนี่ | 12 | 15-17 | 11 |
3 โรดิน่า มอสโคว์ | 12 | 13-27 | 9 |
4 เอฟซี ฟาเคิล โวลอนนิส | 12 | 8-20 | 6 |
