
# Jogador | Clube | Total |
|---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 |
Classificação
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
Calendário - Rodada 0
Jogador mais valioso
Seksan Ratree
라용 FC
Yotsakon Burapha
프라추압 PT FC
Nguyen Dinh Bac
하노이 경찰팀
Dony Pamungkas
자카르타 인도네시아 축구협회팀
Khuat Van Khang
베트텔 군단
Arkhan Fikri
아레마 FC
Muhammad Ferarri
바양카라 프레시시 인도네시아 FC
Cahya Supriadi
욕야카르타 PSIM
Kadek Arel
발리 유나이티드
Nguyen Thai Son
탄화 클럽
Informações do campeonato

Billy Keraf
31.25%
31.25%
37.50%