
# Jogador | Clube | Total |
|---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 |
Classificação
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 나우티코 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19-4 | 18 |
2 스포츠 클루브 두 레시피 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-8 | 14 |
3 브라질 레트로 FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-6 | 12 |
4 산타크루즈 PE | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-8 | 10 |
5 마과리 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11-11 | 10 |
6 데시장 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-17 | 9 |
7 ADJG 재규어 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5-18 | 3 |
Calendário - Rodada 0
Jogador mais valioso
Zé Lucas
스포츠 클루브 두 레시피
Chrystian Amaral Barletta de Almeida
스포츠 클루브 두 레시피
Gustavo Coutinho Silva Lopes
아틀레티코 클럽 고아니엔센스
Yago Felipe
스포츠 클루브 두 레시피
Matheus Alexandre
레모 PA
Vinicius Rodrigues·Adelino Dos Santos
빌라노바 FC
Andre Felipe de Almeida Santos
스포츠 클루브 두 레시피
Thiago
스포츠 클루브 두 레시피
Marcelo Benevenuto
스포츠 클루브 두 레시피
Carlos María de Pena Bonino
스포츠 클루브 두 레시피
Informações do campeonato

Adalberto
42.11%
21.05%
36.84%