
# Jogador | Clube | Total |
|---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 |
Classificação
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 سيرجيبي | 9 | 6 | 2 | 1 | 13-6 | 20 |
2 إيتابيانا | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-4 | 17 |
3 لاجارتو | 9 | 4 | 4 | 1 | 16-8 | 16 |
4 كونفيانسا اس اي | 9 | 4 | 3 | 2 | 10-6 | 15 |
5 Guarany SE | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-10 | 12 |
6 أمريكا SE | 9 | 2 | 6 | 1 | 8-8 | 12 |
7 صقور الفالكون | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 11 |
8 دورنس | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-23 | 7 |
9 Desportiva Aracaju | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-17 | 2 |
Calendário - Rodada 0
Jogador mais valioso
Yago
أب سي أر إن
William Oliveira
بانجو آر جيه
Iago
أيه.أس.أيه.
Guilherme
كونفيانسا اس اي
Jose Ricardo·Batista Cerqueira
بوا إيسبورت
Manoel Neto
أب سي أر إن
Sassá
كونفيانسا اس اي
Kelvyn
كونفيانسا اس اي
Victor Massaia
Bruno Silva
كونفيانسا اس اي
Informações do campeonato

Manoel Afonso Junior
43.64%
30.91%
25.45%