
Schedule
Classificação
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kuopion Palloseura | 15 | 8 | 6 | 1 | 27-15 | 30 |
2 Inter Turku | 15 | 8 | 6 | 1 | 23-12 | 30 |
3 Vaasan Palloseura | 15 | 7 | 6 | 2 | 22-11 | 27 |
4 AC Oulu | 15 | 8 | 2 | 5 | 20-18 | 26 |
5 HJK | 15 | 6 | 4 | 5 | 25-19 | 22 |
6 Gnistan | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-20 | 22 |
7 Turun Palloseura | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-16 | 22 |
8 Lahti | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-15 | 19 |
9 Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25-29 | 16 |
10 Seinäjoen Jalkapallokerho | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-23 | 14 |
Jogador mais valioso
Otto Ruoppi
1. FSV Mainz 05
Kasper Paananen
Seinäjoen Jalkapallokerho
Matias Rale
Ilves
Johannes Kreidl
Kuopion Palloseura
Alie Conteh
Inter Turku
Santeri Haarala
Djurgårdens IF
Xavier Odhiambo
Landskrona BoIS
Antoine Loic Essomba Bikoula
Inter Turku
Ville Tikkanen
HJK
Kelvin Pires
Seinäjoen Jalkapallokerho
Informações do campeonato

mihailo bogicevic
50.00%
30.00%
20.00%