
Schedule
Classificação
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 34 | 28 | 5 | 1 | 122-36 | 89 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70-34 | 73 |
3 RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66-47 | 65 |
4 VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71-49 | 62 |
5 TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65-52 | 61 |
6 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68-47 | 59 |
7 SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51-57 | 47 |
8 VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45-69 | 29 |
9 1. Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41-72 | 26 |
10 St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29-60 | 26 |
Jogador mais valioso
Michael Olise
Bayern Munchen
Jamal Musiala
Bayern Munchen
Yan Diomande
RB Leipzig
Aleksandar Pavlović
Bayern Munchen
Luis Díaz
Bayern Munchen
Dayot Upamecano
Bayern Munchen
Harry Kane
Bayern Munchen
Lennart Karl
Bayern Munchen
Luka Vuskovic
Hamburger SV
Nick Woltemade
Newcastle United
Informações do campeonato

Michael Olise
43.79%
24.51%
31.70%