
Superliga griega Lesões 2025-2026
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | Unknown Injury | 01/05/2026 | - | |
| Zagueiro | Unknown Injury | 20/03/2026 | - | |
| Zagueiro | Unknown Injury | 27/02/2026 | - | |
| Zagueiro | Unknown Injury | 02/04/2026 | - | |
| Meio-campo | Unknown Injury | 10/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Meio-campo | Cruciate Ligament Rupture | 06/05/2026 | 30/12/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | Unknown Injury | 14/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Meio-campo | Sprained ankle | 07/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Meio-campo | Unknown Injury | 05/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Goleiro | Metatarsal fracture | 05/05/2026 | - | |
| Meio-campo | Unknown Injury | 05/02/2026 | - | |
| Zagueiro | Contusion | 10/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | Calf Injury | 17/04/2026 | - | |
| Zagueiro | Back Injury | 16/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | Hamstring Injury | 02/04/2026 | - | |
| Atacante | Jumpers knee | 14/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Meio-campo | Back Injury | 06/12/2025 | - | |
| Zagueiro | heart problems | 28/11/2024 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Atacante | Toe Injury | 02/04/2026 | - | |
| Meio-campo | Muscle bruise | 24/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Zagueiro | Unknown Injury | 08/05/2026 | - | |
| Zagueiro | Distortion of the ankle | 07/05/2026 | - | |
| Atacante | Muscle bruise | 28/12/2025 | - | |
| Meio-campo | Muscle bruise | 20/03/2026 | - | |
| Zagueiro | Muscle bruise | 18/03/2026 | - | |
| Meio-campo | Muscle bruise | 08/05/2026 | - |
Classificação
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 AEK Atenas | 32 | 21 | 9 | 2 | 57-20 | 72 |
2 Olympiacos El Pireo | 32 | 19 | 9 | 4 | 51-17 | 66 |
3 PAOK Salónica | 32 | 18 | 10 | 4 | 59-25 | 64 |
4 AEK Atenas | 26 | 18 | 6 | 2 | 49-17 | 60 |
5 Olympiacos El Pireo | 26 | 17 | 7 | 2 | 45-11 | 58 |
6 PAOK Salónica | 26 | 17 | 6 | 3 | 52-17 | 57 |
7 Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | 47-33 | 52 |
8 Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 44-26 | 49 |
9 FC Levadeyakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 51-37 | 42 |
10 OFI Creta (Heraklion) | 26 | 10 | 2 | 14 | 34-45 | 32 |
Calendário - Rodada 6
Jogador mais valioso
Christos Mouzakitis
Olympiacos El Pireo
Giannis Konstantelias
PAOK Salónica
Konstantinos Tzolakis
Olympiacos El Pireo
Santiago Hezze
Olympiacos El Pireo
Christos Zafeiris
PAOK Salónica
Lorenzo Pirola
Olympiacos El Pireo
Tetê
Grêmio RS
Anass Zaroury
Panathinaikos
Andrija Živković
PAOK Salónica
Orbelín Pineda
AEK Atenas
