Visão geral do desempenho nos confrontos
Taxa de vitórias anteriores
Gols marcados nos últimos 6 jogos
Gols sofridos nos últimos 6 jogos
Últimos 6 jogos
# Campeonato | Data | Casa | Final | Fora | Intervalo | V / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 イングランドプレミアリーグU21 | 06/01/2025 | クリスタル・パレスU21 | 0:1 | フラムU21 | 0:0 | D |
2 イングランドリーグカップU21 | 04/04/2024 | フラムU21 | 3:0 | クリスタル・パレスU21 | 2:0 | D |
3 イングランドプレミアリーグU21 | 28/08/2023 | クリスタル・パレスU21 | 2:5 | フラムU21 | 1:3 | D |
4 イングランドプレミアリーグU21 | 16/01/2023 | クリスタル・パレスU21 | 1:2 | フラムU21 | 1:2 | D |
5 イングランドプレミアリーグU21 | 19/08/2022 | フラムU21 | 2:2 | クリスタル・パレスU21 | 2:0 | L |
6 イングランドプレミアリーグU21 | 22/10/2012 | クリスタル・パレスU21 | 1:0 | フラムU21 | 1:0 | W |
7 イングランドプレミアリーグU21 | 02/09/2012 | フラムU21 | 1:4 | クリスタル・パレスU21 | 1:1 | W |
Partidas relacionadas
Estatísticas
Finalizações para fora
Estádios

Detalhes da partida
Sobre o jogo
Mais detalhes:
O OGScore está disponível para iPhone, iPad, Android e Windows. Basta buscar por “OGScore” na loja de aplicativos. Acompanhe クリスタル・パレスU21 vs フラムU21 com placar ao vivo, estatísticas e alertas instantâneos.
