
ريجيانا 1919
إيطاليا
Jogador mais valioso: أندريا بوزولان€ 2.8M
مانولو بورتانوفا | ITA | Meio-campo | 7 |
أندريا نفاكوفيتش | USA | Atacante | 5 |
ماثيس لامبورد | FRA | Atacante | 4 |
إلياس تافشان | TUR | Atacante | 3 |
ناتان جيرما | SUI | Meio-campo | 3 |
توبياس رينهارت | ARG | Meio-campo | 3 |
أندريا بوزولان | ITA | Zagueiro | 2 |
سيدريك جوندو | CIV | Atacante | 2 |
ماسيمو بيرتانيولي | ITA | Meio-campo | 1 |
تشارليس | BRA | Meio-campo | 1 |
ماتيو روفير | ITA | Meio-campo | 1 |
فرانشيسك | ITA | Zagueiro | 1 |
مانويل ماراس | ITA | Atacante | 1 |
ماتيوس لوسواردي | BRA | Zagueiro | 1 |
ريجيانا 1919 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 فينيسيا | 38 | 77-31 | 82 |
2 فروسينوني | 38 | 76-34 | 81 |
3 مونزا | 38 | 61-32 | 76 |
4 باليرمو | 38 | 61-33 | 72 |
5 كاتانزارو | 38 | 62-51 | 59 |
6 مودينا | 38 | 49-36 | 55 |
7 يوفى ستابيا | 38 | 44-45 | 51 |
8 أفيلينو | 38 | 43-55 | 49 |
9 سود تيرول | 38 | 38-48 | 41 |
10 باري | 38 | 38-60 | 40 |
