
AEK Athens
Greece
Jogador mais valioso: Luka Jovic€ 9.0M
Barnabás Varga | HUN | Atacante | 5 |
Luka Jovic | SRB | Atacante | 4 |
Ambrósini António Cabaça Salvador | ANG | Atacante | 3 |
Harold Moukoudi | CMR | Zagueiro | 2 |
Aboubakary Koita | MTN | Atacante | 2 |
Filipe do Bem Relvas Vitó Oliveira | POR | Zagueiro | 1 |
Mijat Gaćinović | SRB | Meio-campo | 1 |
Oleksandr Zubkov | UKR | Atacante | 1 |
Răzvan Marin | ROU | Meio-campo | 1 |
AEK Athens Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Panathinaikos | 8 | 18-4 | 21 |
2 Olympiacos Piraeus | 8 | 12-2 | 19 |
3 AEK Athens | 7 | 21-3 | 17 |
4 PAOK Saloniki | 7 | 15-9 | 15 |
5 Aris Thessaloniki | 7 | 10-13 | 13 |
6 AE Kifisias | 8 | 10-11 | 11 |
7 Kalamata F.C | 8 | 13-17 | 10 |
8 OFI Crete FC | 7 | 11-11 | 10 |
9 Iraklis | 8 | 9-11 | 9 |
10 Panetolikos Agrinio | 8 | 8-16 | 9 |
