
Athletic Club Boise
Denys Kostyshyn | UKR | Meio-campo | 8 |
Robinson Moshobane | RSA | Atacante | 8 |
Nick Moon | Atacante | 7 | |
Jesús Rafael Barea Barroso | ESP | Atacante | 5 |
Olivier Thomas Amang | CMR | Atacante | 5 |
Blake Bodily | USA | Atacante | 4 |
Luan Figueirôa Brito | Atacante | 3 | |
Philip Mayaka | Meio-campo | 2 | |
Jake Crull | USA | Zagueiro | 1 |
Jonathan Ricketts | USA | Zagueiro | 1 |
Joshua Yaro | USA | Zagueiro | 1 |
Dominic Gasso | Meio-campo | 1 |
Athletic Club Boise Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Charlotte Independ | 32 | 74-46 | 66 |
2 Union Omaha | 32 | 54-34 | 62 |
3 Athletic Club Boise | 32 | 51-41 | 58 |
4 Forward Madison | 32 | 54-30 | 56 |
5 Spokane Velocity | 32 | 50-44 | 54 |
6 quân Knoxville | 32 | 52-36 | 54 |
7 Chattanooga Red Wolves | 32 | 51-45 | 47 |
8 FC Naples | 32 | 39-46 | 46 |
