
AVS Fútbol SAD
Portugal
Jogador mais valioso: Oscar Andrés Perea Abonce€ 1.5M
Antonio Tomane | POR | Atacante | 4 |
Pedro Lima Barros | BRA | Meio-campo | 4 |
Anderson Miguel Da Silva | BRA | Atacante | 4 |
Diego Duarte | PAR | Atacante | 3 |
Guilherme Neiva Silva | BRA | Atacante | 2 |
Roni | BRA | Meio-campo | 2 |
Oscar Andrés Perea Abonce | COL | Atacante | 2 |
Sidi Bane | SEN | Zagueiro | 1 |
Rafael Barbosa | POR | Meio-campo | 1 |
Ángel Algobia Esteves | ESP | Meio-campo | 1 |
Diogo Spencer | POR | Zagueiro | 1 |
Aderllan Santos | BRA | Zagueiro | 1 |
Babatunde Jimoh Akinsola | NGR | Atacante | 1 |
AVS Fútbol SAD Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC Oporto | 34 | 66-18 | 88 |
2 Sporting CP | 34 | 89-24 | 82 |
3 Benfica | 34 | 74-25 | 80 |
4 Sporting Braga | 34 | 64-36 | 59 |
5 Casa Pia AC | 34 | 31-57 | 30 |
6 CD Tondela | 34 | 27-55 | 28 |
7 AVS Fútbol SAD | 34 | 27-67 | 21 |
