
バーミンガム・レギオン
米国
Jogador mais valioso: セルジュ・ンゴマ€ 400.0K
Empty
バーミンガム・レギオン Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 タンパベイ・ローディーズ | 14 | 23-8 | 31 |
2 チャールストンバッテリー | 13 | 26-18 | 23 |
3 オレンジ カウンティ ブルース FC | 13 | 18-13 | 23 |
4 デトロイトシティ | 13 | 19-13 | 21 |
5 ルイビルシティFC | 14 | 24-22 | 21 |
6 オークランドのルーツ | 14 | 23-20 | 21 |
7 サンアントニオ | 13 | 18-16 | 21 |
8 ピッツバーグ・リバーハウンズ | 12 | 15-13 | 20 |
9 FCタルサ | 13 | 17-16 | 19 |
10 インディイレブン | 11 | 16-12 | 18 |
Jogadores-chave do バーミンガム・レギオン 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 パッシャータイラー | 3(1) | 1 |
2 ドーソン・マッカートニー | 2 | |
3 sebastian tregarthen | 2 | 1 |
4 ウィリアムズロマリオ | 1 | 2 |
5 ファヌエル・カヴィータ | 1 | |
6 ヴァッセル, ピーター | 1 | 1 |
7 セルジュ・ンゴマ | 1 | |
8 Samuel Shashoua | 1 | |
9 ロナウド・ダムス | 1 | |
10 gevork diarbian | 1 | 1 |
