
บูร์โกส โปรเมซาส
สเปน
Ethan Ventosa González | ESP | Atacante | 1 |
Hugo Pascual Pérez-Griffo | Substituições | 1 | |
Georges Rober Junior Nsukula Mazeya | Meio-campo | 1 | |
Irian Ribas Carrasco | Unknown | 1 | |
ลาสเม โตตี้ | Atacante | 1 |
บูร์โกส โปรเมซาส Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 สปอร์ต เดอะ คราวน์ บี | 34 | 61-20 | 72 |
2 ซีเอฟ ราโย มาจาดาฮอนดา | 34 | 52-23 | 70 |
3 อูดี ซาน เซบาสเตียน เด ลอส เรเยส | 34 | 51-27 | 70 |
4 รีล ยูเนี่ยน เด อิรูน | 34 | 64-35 | 69 |
5 แอตเลติโก้ บาเยียเรส | 34 | 53-34 | 66 |
6 เซนต์แอนดรูว์ | 34 | 51-33 | 66 |
7 กีฬาการขุด | 34 | 50-33 | 63 |
8 ยูดี เอกซ์เตรมาดูร่า | 34 | 54-38 | 63 |
9 อลาเบส | 34 | 41-20 | 62 |
10 ยูดี โลโกรเนส | 34 | 73-33 | 61 |
