
เฮลลาส ซีรู
กรีซ
ทอดอริส เวอร์นาร์โดส | Unknown | 7 | |
Angelos·Kola | GRE | Atacante | 7 |
Christoforos Kolimatsis | GRE | Meio-campo | 3 |
อิรัคลิส การูฟาเลียส | GRE | Meio-campo | 3 |
Vasileios Gkorteziani | GRE | Atacante | 3 |
อันโทนิส ตริมมาทิส | GRE | Atacante | 2 |
เอวริพิดิส เจียโกส | GRE | Meio-campo | 2 |
สปีริดอน นัตโทส | GRE | Meio-campo | 2 |
คอนสแตนติโนส โปรวิดากิส | GRE | Zagueiro | 2 |
Vasilis Tsiantoulas | Unknown | 1 | |
Thanasis Lioumis | Atacante | 1 | |
Chrysanthos Gezos | Unknown | 1 | |
M. Stamatoulas | Substituições | 1 | |
สไปรอส วลาโคส | GRE | Zagueiro | 1 |
Paris Babis | GRE | Zagueiro | 1 |
เอ็ม นีโน | Meio-campo | 1 | |
มาริออส ออคโบ | GRE | Atacante | 1 |
เฮลลาส ซีรู Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 คาลามาต้า | 18 | 44-10 | 50 |
2 ไอราคลิส 1980 เอฟซี | 18 | 34-13 | 44 |
3 พานิโอนิออส เอเท็น | 18 | 28-8 | 43 |
4 นิกี้ โวเลา | 18 | 41-10 | 39 |
5 แอนเกนนิซิ คราดิทซาส 1904 | 18 | 25-9 | 39 |
6 คาลามาต้า | 6 | 7-2 | 38 |
7 ไอราคลิส 1980 เอฟซี | 6 | 9-1 | 38 |
8 Asteras Tripolis B | 18 | 25-17 | 32 |
9 มาร์โก | 18 | 21-13 | 31 |
10 อิกาบิโอ เอเธน | 10 | 13-9 | 29 |
