
ФК Даллас
США
Jogador mais valioso: Петар Муса€ 12.0M
Петар Муса | CRO | Atacante | 22 |
Logan Farrington | USA | Atacante | 10 |
Santiago Moreno | COL | Atacante | 4 |
Kaick da Silva Ferreira | BRA | Meio-campo | 4 |
Samuel Sarver | USA | Atacante | 3 |
Patrickson Delgado | ECU | Meio-campo | 3 |
Osaze Urhoghide | ENG | Zagueiro | 2 |
Joaquín Valiente Cioli | URU | Meio-campo | 2 |
Шакелл Мур | USA | Zagueiro | 1 |
nolan norris | USA | Zagueiro | 1 |
Herman Johansson | SWE | Meio-campo | 1 |
Louicius Deedson | HAI | Atacante | 1 |
Себастьен Ибеага | USA | Zagueiro | 1 |
Christian Cappis | USA | Meio-campo | 1 |
Абубакар, Лалас | GHA | Zagueiro | 1 |
Ran Binyamin | ISR | Meio-campo | 1 |
ФК Даллас Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Нэшвилл | 31 | 66-23 | 70 |
2 Нью-Инглэнд Революшн | 31 | 51-42 | 55 |
3 Клуб Интернасьональ де Футбол Майами | 31 | 73-53 | 55 |
4 Ванкувер Уайткепс | 31 | 63-32 | 55 |
5 ФК Даллас | 31 | 58-47 | 54 |
6 Чикаго Файр | 31 | 55-46 | 51 |
7 セントルイスシティ SC | 31 | 56-44 | 51 |
8 Сан-Хосе Эрсвейкс | 31 | 52-45 | 48 |
9 Хьюстон Динамо | 31 | 41-39 | 48 |
10 Шарлотт ФК | 31 | 55-48 | 47 |
