
เอฟซี อีนโฮเว็น
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Jogador mais valioso: Boris van Schuppen€ 550.0K
Siegert Baartmans | NED | Atacante | 3 |
รายัน บูอิฟราฮิ | BEL | Atacante | 3 |
เควิน ฟาน เวนย์ | NED | Atacante | 2 |
Owen Renfrum | SUR | Zagueiro | 2 |
อันโตนิโอ บาซดาริค | Meio-campo | 1 | |
Mika de Jonge | Unknown | 1 | |
Hyman Ali | Zagueiro | 1 | |
เนียก มันสเตอร์ส | NED | Meio-campo | 1 |
Guus Beaumont | NED | Meio-campo | 1 |
วิเซ็นเต้ เบซุยเยน | NED | Atacante | 1 |
เอฟซี อีนโฮเว็น Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เฮราเคิ่ลส์ อัลเมโล่ | 12 | 37-14 | 29 |
2 วีวีวี เว็นโล่ | 12 | 34-20 | 25 |
3 เอฟซี เอ็มเม็น | 12 | 26-19 | 25 |
4 อัลเมเร่ ซิตี้ เอฟซี | 12 | 25-12 | 22 |
5 โรด้า เจซี | 12 | 15-11 | 22 |
6 เอ็นเอซี เบรด้า | 12 | 23-20 | 21 |
7 โวเลนดัม | 12 | 29-20 | 19 |
8 อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 12 | 31-26 | 17 |
