
เอฟเค ยารุด มาริอูโปล
ยูเครน
Jogador mais valioso: Pavlo Orikhovskyi€ 400.0K
นาซาร์ กรีตซัก | UKR | Meio-campo | 3 |
Pavlo Orikhovskyi | UKR | Meio-campo | 3 |
Roman kovaliuk | UKR | Meio-campo | 2 |
เซร์ฮี คิสเลนโก | Unknown | 2 | |
โอเลก ซินิตซยา | UKR | Atacante | 2 |
อาร์ตูร์ เรเมนยัก | UKR | Atacante | 2 |
วลาดิสลาฟ ซิโดเรนโก | UKR | Meio-campo | 1 |
เยกอร์ กูนิเชฟ | UKR | Atacante | 1 |
Pavlo Maletskyi | Unknown | 1 | |
วาเลรี คูเชอรอฟ | UKR | Meio-campo | 1 |
เยโฮร เดมเช็งโก | UKR | Meio-campo | 1 |
Sergey kyslenko | Atacante | 1 |
เอฟเค ยารุด มาริอูโปล Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เอฟซี วิกตอเรีย มิโคไลฟก้า | 13 | 17-10 | 25 |
2 เอสซี โพลตาวา | 13 | 24-11 | 24 |
3 เอฟเค ยารุด มาริอูโปล | 13 | 20-13 | 24 |
4 เอฟซี โอเล็คซานเดรีย ยู19 | 13 | 19-11 | 23 |
5 Kolos Kovalivka II | 13 | 12-22 | 13 |
6 เอฟซี เชอร์นิฮิฟ | 11 | 12-16 | 10 |
7 Probiy Horodenka | 13 | 12-32 | 9 |
8 Polissya Zhytomyr B | 13 | 18-27 | 8 |
