
ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Jogador mais valioso: โมฮัดเมด อิฮัททาเรน € 3.0M
แอนโธนี เดสโคตเต้ | BEL | Atacante | 5 |
เลควินเซอฟูย์ | NED | Atacante | 3 |
โมฮัดเมด อิฮัททาเรน | MAR | Meio-campo | 3 |
ฟิลิป บริทท์เทย์น | NED | Meio-campo | 2 |
โอเล เรมินี | INA | Atacante | 1 |
ชิโล่ต์ แท็นด์ | SUR | Meio-campo | 1 |
เอดูอาร์ มิชู | FRA | Meio-campo | 1 |
ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ไฟเยอโนร์ด | 10 | 32-11 | 24 |
2 อาเอฟเซ อายักซ์ | 10 | 29-13 | 21 |
3 AZ อัลค์มาร์ | 9 | 20-10 | 20 |
4 เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | 10 | 28-13 | 20 |
5 ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 10 | 17-17 | 18 |
6 ตเว็นเตอ | 9 | 17-10 | 17 |
7 ฮีเรนวีน | 10 | 18-13 | 15 |
8 สตอร์มโวเกิล เทลสตาร์ | 10 | 12-21 | 6 |
9 เอดีโอ เดน ฮาก | 10 | 13-23 | 6 |
10 วิลเลม ทเวล | 10 | 10-32 | 2 |
