
Fulham FC
Inglaterra
Jogador mais valioso: Antonee Robinson€ 35.0M
Harry Wilson | WAL | Atacante | 10 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | MEX | Atacante | 9 |
Alex Iwobi | NGR | Atacante | 4 |
Emile Smith Rowe | ENG | Meio-campo | 3 |
Ryan Sessegnon | ENG | Zagueiro | 3 |
Samuel Chukwueze | NGR | Meio-campo | 3 |
Tom Cairney | SCO | Meio-campo | 2 |
Kevin Santos Lopes de Macedo | BRA | Atacante | 1 |
Kenny Tete | NED | Zagueiro | 1 |
Issa Diop | MAR | Zagueiro | 1 |
Harrison Reed | ENG | Meio-campo | 1 |
Antonee Robinson | USA | Zagueiro | 1 |
Josh King | ENG | Zagueiro | 1 |
Rodrigo Muniz | BRA | Atacante | 1 |
Calvin Bassey | NGR | Zagueiro | 1 |
Saša Lukić | SRB | Meio-campo | 1 |
Fulham FC Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71-27 | 85 |
2 Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-35 | 78 |
3 Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | 71 |
4 Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | 65 |
5 Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | 60 |
6 Bournemouth AFC | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | 57 |
7 Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | 54 |
8 Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | 53 |
9 Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-51 | 45 |
10 West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-65 | 39 |
