
고테보리 여자 축구팀
스웨덴
리사 요한손 | SWE | Meio-campo | 9 |
Leia Molund | Unknown | 5 | |
모아 오만 | SWE | Goleiro | 3 |
클라라 레플러 | SWE | Meio-campo | 3 |
Filippa Andersson | Zagueiro | 3 | |
발렌티나 메타지 | Atacante | 3 | |
moa svensson | Atacante | 3 | |
Ema Paljevic | SWE | Atacante | 2 |
Melissa Davin | Atacante | 2 | |
Josan Melake | Unknown | 2 | |
파르바 자라시 | Meio-campo | 1 | |
Emily Svantesson | SWE | Unknown | 1 |
마야 란딘 | SWE | Meio-campo | 1 |
빅토리아 스반스트롬 | Meio-campo | 1 | |
nicole kock | Unknown | 1 | |
앨리스 루트 린드퀴스트 | Meio-campo | 1 |
고테보리 여자 축구팀 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 엘프스보리 여자팀 | 21 | 41-12 | 48 |
2 오레브로 (w) | 21 | 50-25 | 47 |
3 고테보리 여자 축구팀 | 20 | 50-23 | 42 |
4 감라 우프살라 SK 여자팀 | 21 | 22-35 | 17 |
5 산드비켄스 IF 여자 | 21 | 20-56 | 11 |
6 핵 벤 B 여성 | 21 | 22-45 | 8 |
