
グラナダ CF
スペイン
Jogador mais valioso: Gonzalo Petit€ 4.0M
PerdidosJogos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
バイラ・ディアロ | - | 22 | Wound | Lesão | 4 | 2026-08-30- |
ケーダー バンバアブダウル | - | Wound | Lesão | 4 | 2026-08-30- |
グラナダ CF Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 アルメリア | 11 | 22-9 | 25 |
2 カステジョン | 10 | 18-4 | 23 |
3 エイバール | 11 | 20-13 | 22 |
4 ヒロナ FC | 11 | 22-10 | 21 |
5 グラナダ CF | 11 | 18-14 | 20 |
6 RCD マヨルカ | 11 | 13-6 | 19 |
7 アンドラ CF | 10 | 13-17 | 10 |
8 レアル・ソシエダB | 11 | 14-22 | 8 |
9 AD セウタ | 11 | 10-25 | 5 |
10 アルバセーテ・バロンピエ | 11 | 8-22 | 4 |
