
ルツェルン
スイス
Jogador mais valioso: マッテオ・ディ・ジュスト€ 4.0M
ルツェルン Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ヤングボーイズ | 4 | 16-6 | 10 |
2 ルガーノ | 3 | 11-2 | 9 |
3 FC バーゼル 1893 | 4 | 7-4 | 9 |
4 ザンクト・ガレン | 3 | 7-5 | 7 |
5 FC シオン | 3 | 8-6 | 6 |
6 ローザンヌスポール | 4 | 4-4 | 5 |
7 ルツェルン | 4 | 4-8 | 4 |
8 セルヴェット | 3 | 3-4 | 3 |
9 トゥーン | 3 | 5-11 | 3 |
10 FC チューリッヒ | 4 | 4-10 | 3 |
Jogadores-chave do ルツェルン 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 マッテオ・ディ・ジュスト | 2 | 1 |
2 アウレリオ・エーレルス | 1 | |
3 Daniel Mikołajewski | 1 | |
4 Oscar Kabwit Tshikomb | 1 | |
5 ステファン・クネジェヴィッチ | 1 | |
6 ラース・ヴィリガー | ||
7 イェスパー・ロフグレン | ||
8 ロナウド・フェルナンデス・ダンタス | ||
9 L. ウィンクラー | ||
10 タイロン・オウス |
