
نوريتش سيتي
إنجلترا
Jogador mais valioso: Josh Sargent€ 16.0M
PerdidosJogos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
دافي, شين | - | 4 | Rest | Desconhecido | 0 | -- |
بنجامين كريسين | - | 14 | Rest | Suspensão | 0 | -- |
لوسيان ماهوفو | - | 47 | Hamstring Injury | Lesão | 22 | 2026-01-11- |
هاري أماس | - | 2 | Hamstring Injury | Lesão | 20 | 2026-01-26- |
أوسكار شفارتاو | - | 29 | Rest | Suspensão | 0 | -- |
جوفون ماكاما | - | 24 | Foot injury | Lesão | 17 | 2026-02-07- |
ماتيه يوراسيك | - | 10 | Foot injury | Lesão | 18 | 2026-02-01- |
بابا أمادو ديالو | - | 19 | Muscle bruise | Lesão | 17 | 2026-02-07- |
ماكلين, كنيث | - | 23 | Rest | Suspensão | 0 | -- |
غابرييل فورسيث | - | 41 | Jumpers knee | Lesão | 92 | 2024-11-03- |
أنتي كرناك | - | 17 | Jumpers knee | Lesão | 39 | 2025-10-212026-06-29 |
ميركو توبيك | - | 22 | Jumpers knee | Lesão | 33 | 2025-11-252026-06-29 |
نوريتش سيتي Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 كوفنتري سيتي | 46 | 97-45 | 95 |
2 إيبسويتش تاون | 46 | 80-47 | 84 |
3 ميلوال | 46 | 64-49 | 83 |
4 ساوثهامبتون | 46 | 82-56 | 80 |
5 ميدلزبرو | 46 | 72-47 | 80 |
6 هال سيتي | 46 | 70-66 | 73 |
7 أوكسفورد يونايتد | 46 | 45-59 | 47 |
8 ليستر سيتي | 46 | 58-68 | 46 |
9 شيفيلد ويدنزداي | 46 | 29-89 | 0 |
