
Palermo
Italia
Jogador mais valioso: Filippo·Ranocchia€ 4.0M
Giacomo Corona
José Aurelio
Simón Graves Jensen
Giuseppe Fella
Giacomo Corona
Samuele Damiani
Giacomo Corona | Italia | 0 | - | 29 06 2025 | |
José Aurelio | Italia | 0 | - | 29 06 2025 | |
Simón Graves Jensen | Dinamarca | 0 | - | 29 06 2025 | |
Giuseppe Fella | Italia | 0 | - | 29 06 2025 | |
Giacomo Corona | Italia | 0 | - | 29 06 2025 | |
Samuele Damiani | Italia | 0 | - | 29 06 2025 |
Palermo Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Venecia | 38 | 24 | 10 | 4 | 77-31 | 82 |
2 Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76-34 | 81 |
3 Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61-32 | 76 |
4 Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 61-33 | 72 |
5 Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62-51 | 59 |
6 Módena | 38 | 15 | 10 | 13 | 49-36 | 55 |
7 Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44-45 | 51 |
8 Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43-55 | 49 |
9 Sudtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | 38-48 | 41 |
10 Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38-60 | 40 |
