
Patronato Parana
Argentina
Jogador mais valioso: Julián Marcioni€ 600.0K
Walter Rueda | ARG | Meio-campo | 5 |
Renzo Jesús Reynaga Llarena | ARG | Atacante | 5 |
Hernan Daniel Rivero | ARG | Atacante | 3 |
Tomás Adriel Attis | Atacante | 2 | |
Diego Armando Díaz | ARG | Atacante | 2 |
A. Miró | Meio-campo | 2 | |
Brandon Cortes | CHI | Meio-campo | 2 |
Federico Bravo | ARG | Meio-campo | 1 |
Lautaro Valentín Pereyra | ARG | Meio-campo | 1 |
Gabriel Diaz | Zagueiro | 1 | |
Juan Salas | ARG | Zagueiro | 1 |
Gonzalo Matías Salega | Meio-campo | 1 | |
Franco Soldano | ARG | Atacante | 1 |
Patronato Parana Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Ferrol Carril Oeste | 35 | 38-31 | 65 |
2 Godoy Cruz Antonio Tomba | 34 | 48-32 | 60 |
3 Tristan Suarez | 34 | 31-15 | 60 |
4 Temperley | 34 | 41-28 | 60 |
5 Deportivo Moron | 34 | 51-36 | 58 |
6 Gimnasia Jujuy | 34 | 51-42 | 58 |
7 Club Atlético Atlanta | 34 | 40-33 | 58 |
8 Deportivo Madryn | 35 | 51-31 | 57 |
9 Colon de Santa Fe | 35 | 43-27 | 57 |
10 Gimnasia y Tiro | 34 | 37-31 | 52 |
