
普罗莱特023
塞爾維亞
弗拉基米尔·西拉吉 | SRB | Atacante | 3 |
Milos Savanovic | Atacante | 3 | |
marko stankovic | Atacante | 3 | |
馬爾科·科瓦切維奇 | Atacante | 2 | |
烏羅什·弗基西維奇 | SRB | Atacante | 1 |
姆拉丹·斯特凡諾維奇 | SRB | Atacante | 1 |
马蒂亚·马森尼奇 | MNE | Meio-campo | 1 |
斯蒂芬·伊里奇 | SRB | Meio-campo | 1 |
内纳德·加夫里奇 | SRB | Atacante | 1 |
米爾科·尼古拉塞維奇 | Atacante | 1 |
普罗莱特023 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|