
アベジャネーダレーシングクラブ
アルゼンチン
Jogador mais valioso: Valentin Carboni€ 10.0M
アドリアン・マルティネス | ARG | Atacante | 4 |
コネチニートマス | ARG | Meio-campo | 3 |
サラチョフェデリコ | ARG | Meio-campo | 3 |
デュバン・ベルガラ | COL | Atacante | 2 |
マルコ・ディ・チェザーレ | ARG | Zagueiro | 2 |
サンティアゴ・ヘルマン・ソラリ・フェレイラ | ARG | Atacante | 2 |
アドリアン・マルコス・フェルナンデス | ARG | Meio-campo | 1 |
ガブリエル・ロハス | ARG | Zagueiro | 1 |
ソーササンティアゴ | ARG | Meio-campo | 1 |
アベジャネーダレーシングクラブ Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 インデペンディエンテ・リバダビア | 16 | 10 | 4 | 2 | 29-15 | 34 |
2 エステュディアンテス・ラ・プラタ | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-7 | 31 |
3 ボカ・ジュニアーズ | 16 | 8 | 6 | 2 | 22-9 | 30 |
4 リーベル・プレート | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-12 | 29 |
5 アルヘンティーノス ジュニアーズ | 16 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | 29 |
6 ベレス・サルスフィエルド | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | 28 |
7 ロサリオ・セントラル | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-16 | 28 |
8 タジェレス・コルドバ | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 26 |
9 ベルグラーノ | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 26 |
10 ヒムナシア・ラ・プラタ | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-19 | 26 |
