
RC Strasbourg
Pháp
Jogador mais valioso: Joaquín Panichelli€ 35.0M
Gessime Yassine | MAR | Atacante | 4 |
Dario Essugo | POR | Meio-campo | 2 |
Samuel Amo-Ameyaw | ENG | Atacante | 2 |
Conrad Harder | DEN | Atacante | 2 |
Giovanni Reyna | USA | Meio-campo | 2 |
Martial Godo | CIV | Atacante | 1 |
Jacobo Ortega | ESP | Atacante | 1 |
Diogo Lobão de Sousa | POR | Meio-campo | 1 |
RC Strasbourg Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 8 | 16-9 | 17 |
2 Stade Rennais | 8 | 18-14 | 16 |
3 Lille OSC | 8 | 11-6 | 15 |
4 AS Monaco | 8 | 11-7 | 15 |
5 Olympique Lyonnais | 8 | 13-7 | 14 |
6 Paris FC | 8 | 13-9 | 14 |
7 RC Strasbourg | 8 | 12-18 | 7 |
8 Troyes AC | 8 | 5-16 | 5 |
9 Le Havre | 8 | 8-15 | 2 |
