
إيسن الأحمر والأبيض
ألمانيا
Jogador mais valioso: Danny schmidt€ 800.0K
ماريك يانسن | GER | Atacante | 14 |
موسيل, توربن | GER | Meio-campo | 12 |
كايتو ميزوتا | JPN | Atacante | 9 |
ديكسون أبياما | NGR | Atacante | 6 |
José-Enrique Ríos Alonso | GER | Zagueiro | 5 |
كوبر جاكا بوتوشنيك | SLO | Atacante | 4 |
أحمد ميتين أرسلان | TUR | Meio-campo | 4 |
لوكاس برومي | GER | Meio-campo | 3 |
رامين صافي | NED | Atacante | 3 |
يانيك هوفمان | Zagueiro | 3 | |
توم موستييه | FRA | Meio-campo | 3 |
جانيك ماوز | GER | Atacante | 3 |
مارفين أوبوز | GER | Atacante | 2 |
Tobias Kraulich | GER | Zagueiro | 2 |
Kelsey meisel aninkorah | GER | Atacante | 1 |
جاسولا, كلاوس | ALB | Meio-campo | 1 |
Gianluca Swajkowski | GER | Zagueiro | 1 |
Ben Huning | Zagueiro | 1 | |
فرانسي كلارك كيتساموتس | FRA | Zagueiro | 1 |
إيسن الأحمر والأبيض Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 في إف إل أوسنابروك | 38 | 24 | 8 | 6 | 66-34 | 80 |
2 إنرجي كوتبوس | 38 | 21 | 9 | 8 | 72-51 | 72 |
3 إيسن الأحمر والأبيض | 38 | 20 | 10 | 8 | 78-66 | 70 |
4 هافيلسه | 38 | 9 | 8 | 21 | 57-89 | 35 |
5 أف سى ارتسغبيرغه | 38 | 7 | 13 | 18 | 51-70 | 34 |
6 أولم 1846 | 38 | 9 | 6 | 23 | 49-78 | 33 |
7 شفاينفورت 05 | 38 | 5 | 6 | 27 | 38-87 | 21 |
