
SC Farense
Portugal
Jogador mais valioso: Ricardo Velho€ 4.0M
Claudio Falcão | BRA | Meio-campo | 5 |
Derick Poloni | BRA | Zagueiro | 4 |
André Candeias | Atacante | 3 | |
Rui Costa | POR | Atacante | 3 |
Balla Sangare | CIV | Atacante | 2 |
Diego Dorregaray | ARG | Atacante | 2 |
leonardo oliveira de | Atacante | 2 | |
Anthony Carter | AUS | Atacante | 2 |
Franco Romero | URU | Zagueiro | 1 |
Darío Poveda | ESP | Atacante | 1 |
Marco Matias | POR | Atacante | 1 |
Miguel menino | POR | Meio-campo | 1 |
toni herrero | ESP | Zagueiro | 1 |
Fran Delgado | ESP | Zagueiro | 1 |
jaiminho | POR | Atacante | 1 |
SC Farense Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Maritimo | 34 | 50-29 | 66 |
2 Viseu | 34 | 58-33 | 59 |
3 SCU Torreense | 34 | 46-33 | 59 |
4 SC Farense | 34 | 31-37 | 40 |
5 Pacos de Ferreira | 34 | 34-48 | 39 |
6 Oliveirense | 34 | 34-49 | 34 |
